札幌の12月の天気
北海道|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
札幌の12月はどんな天気?
札幌の12月は、最高気温が上旬の3.5℃前後から下旬の0.9℃前後へと、1か月で2.6℃ほど下がります。最低気温の平均は-3.9℃です。
晴れになりやすい日の割合は約31%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約51%、1年の中では雨や雪が多めの時期です。
雪かみぞれになる日が約37%あります。積雪が残っている日が約83%あります。日照時間は1日平均2.8時間です。
厚手のコートと防寒小物がほしい真冬の寒さです。朝晩は氷点下まで下がるので、手袋やマフラーも用意してください。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 3.5℃ | -2.4℃ | 49% | 32% |
| 中旬 | 1.8℃ | -4.1℃ | 51% | 31% |
| 下旬 | 0.9℃ | -5.0℃ | 54% | 30% |
12月1日〜12月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 晴 | 5℃ | -1℃ | 49% | 33% |
| 12月2日 | 晴 | 4℃ | -2℃ | 49% | 33% |
| 12月3日 | 晴 | 4℃ | -2℃ | 49% | 33% |
| 12月4日 | 晴 | 4℃ | -2℃ | 49% | 32% |
| 12月5日 | 晴 | 4℃ | -2℃ | 49% | 32% |
| 12月6日 | 晴 | 3℃ | -3℃ | 49% | 32% |
| 12月7日 | 晴 | 3℃ | -3℃ | 49% | 32% |
| 12月8日 | 晴 | 3℃ | -3℃ | 49% | 32% |
| 12月9日 | 雪 | 3℃ | -3℃ | 49% | 31% |
| 12月10日 | 雪 | 2℃ | -3℃ | 49% | 31% |
| 12月11日 | 雪 | 2℃ | -3℃ | 50% | 31% |
| 12月12日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 50% | 31% |
| 12月13日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 50% | 31% |
| 12月14日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 50% | 31% |
| 12月15日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 50% | 31% |
| 12月16日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 51% | 31% |
| 12月17日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 51% | 31% |
| 12月18日 | 雪 | 2℃ | -4℃ | 51% | 31% |
| 12月19日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 52% | 30% |
| 12月20日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 52% | 30% |
| 12月21日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 52% | 30% |
| 12月22日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 53% | 30% |
| 12月23日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 53% | 30% |
| 12月24日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 54% | 30% |
| 12月25日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 54% | 30% |
| 12月26日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 55% | 30% |
| 12月27日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 55% | 29% |
| 12月28日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 55% | 29% |
| 12月29日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 56% | 29% |
| 12月30日 | 雪 | 1℃ | -5℃ | 56% | 29% |
| 12月31日 | 雪 | 0℃ | -5℃ | 56% | 29% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の12月に札幌で実際にどうだったか
2023〜2025年の12月を札幌の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は7〜19日、晴れと記録された日は3〜16日でした。
最低気温が0℃を下回った日が24〜31日ありました。
この期間の12月でいちばん高かった最高気温は14.7℃(2025年)、いちばん低かった最低気温は-8.6℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 雨 15/2 | 曇 6/-1 | 曇 -1/-5 |
| 12月2日 | 曇 5/-1 | 曇 8/-2 | 曇 2/-6 |
| 12月3日 | 雪 2/-4 | 晴 8/0 | 曇 5/0 |
| 12月4日 | 曇 -2/-5 | 雪 4/-2 | 晴 7/-1 |
| 12月5日 | 雪 2/-5 | 雪 2/-2 | 晴 11/1 |
| 12月6日 | 曇 6/-1 | 雪 1/-4 | 晴 10/-2 |
| 12月7日 | 雨 9/2 | 雪 -1/-4 | 雨 11/0 |
| 12月8日 | みぞれ 5/0 | 雪 1/-3 | 晴 5/-2 |
| 12月9日 | 雪 0/-3 | 雪 2/-1 | 雨 11/3 |
| 12月10日 | 晴 1/-3 | 曇 4/0 | 曇 6/-3 |
| 12月11日 | 雪 3/-5 | 雪 1/-4 | 晴 0/-3 |
| 12月12日 | 雪 -4/-7 | 雪 0/-5 | 雪 2/-3 |
| 12月13日 | 曇 1/-5 | 曇 -1/-5 | 晴 0/-4 |
| 12月14日 | 雪 1/-2 | 雪 -1/-5 | 晴 0/-3 |
| 12月15日 | みぞれ 4/0 | 雪 1/-4 | 曇 1/-2 |
| 12月16日 | 曇 2/-4 | 雪 -3/-7 | 雪 1/-2 |
| 12月17日 | 雪 -1/-5 | 雪 -3/-8 | 雪 3/-4 |
| 12月18日 | 曇 0/-5 | 雪 -1/-6 | 晴 -4/-8 |
| 12月19日 | 晴 5/-6 | 雪 2/-3 | 晴 -3/-8 |
| 12月20日 | 曇 9/4 | 雪 -1/-7 | 晴 -1/-7 |
| 12月21日 | 雨 7/0 | 曇 -3/-8 | 晴 0/-8 |
| 12月22日 | 雪 0/-4 | 曇 -2/-6 | 晴 0/-7 |
| 12月23日 | 晴 2/-7 | 晴 0/-7 | 晴 -4/-8 |
| 12月24日 | 雨 7/1 | 雪 0/-8 | 晴 -1/-6 |
| 12月25日 | みぞれ 4/1 | 曇 2/-3 | 晴 2/-7 |
| 12月26日 | 雪 2/-7 | 雪 4/-4 | 雪 1/-2 |
| 12月27日 | 雪 -5/-9 | 雪 -3/-6 | 晴 -1/-4 |
| 12月28日 | 雪 2/-6 | 晴 0/-7 | 雪 0/-7 |
| 12月29日 | 雨 6/-2 | 雪 0/-5 | 曇 2/-2 |
| 12月30日 | みぞれ 3/-2 | 晴 0/-6 | 曇 3/-2 |
| 12月31日 | 雪 -2/-7 | 雪 -1/-5 | 雪 0/-4 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
12月の札幌を地図で見る
日付を指定すると、札幌周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
12月15日ごろの天気を地図で見る