金沢の12月の天気
北陸・石川県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
金沢の12月はどんな天気?
金沢の12月は、最高気温が上旬の12.2℃前後から下旬の8.9℃前後へと、1か月で3.3℃ほど下がります。最低気温の平均は3.6℃です。
晴れになりやすい日の割合は約17%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約73%、1年の中では雨や雪が多めの時期です。
雪かみぞれになる日が約16%あります。積雪が残っている日が約20%あります。風の強い日(日平均5m/s以上)が約37%と多めです。日照時間は1日平均2.3時間です。
ジャケットやセーターが必要な肌寒さです。朝晩はさらに冷えるので、重ね着できるようにしておくと安心です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 12.2℃ | 5.3℃ | 70% | 22% |
| 中旬 | 10.3℃ | 3.6℃ | 74% | 16% |
| 下旬 | 8.9℃ | 2.2℃ | 76% | 13% |
12月1日〜12月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 雨 | 13℃ | 6℃ | 68% | 25% |
| 12月2日 | 雨 | 13℃ | 6℃ | 69% | 25% |
| 12月3日 | 雨 | 13℃ | 6℃ | 69% | 24% |
| 12月4日 | 雨 | 13℃ | 6℃ | 70% | 23% |
| 12月5日 | 雨 | 12℃ | 5℃ | 70% | 22% |
| 12月6日 | 雨 | 12℃ | 5℃ | 71% | 22% |
| 12月7日 | 雨 | 12℃ | 5℃ | 71% | 21% |
| 12月8日 | 雨 | 12℃ | 5℃ | 72% | 20% |
| 12月9日 | 雨 | 11℃ | 5℃ | 72% | 20% |
| 12月10日 | 雨 | 11℃ | 4℃ | 72% | 19% |
| 12月11日 | 雨 | 11℃ | 4℃ | 73% | 18% |
| 12月12日 | 雨 | 11℃ | 4℃ | 73% | 18% |
| 12月13日 | 雨 | 11℃ | 4℃ | 73% | 17% |
| 12月14日 | 雨 | 10℃ | 4℃ | 74% | 17% |
| 12月15日 | 雨 | 10℃ | 4℃ | 74% | 16% |
| 12月16日 | 雨 | 10℃ | 4℃ | 74% | 16% |
| 12月17日 | 雨 | 10℃ | 3℃ | 74% | 15% |
| 12月18日 | 雨 | 10℃ | 3℃ | 75% | 15% |
| 12月19日 | 雨 | 10℃ | 3℃ | 75% | 15% |
| 12月20日 | 雨 | 10℃ | 3℃ | 75% | 14% |
| 12月21日 | 雨 | 10℃ | 3℃ | 75% | 14% |
| 12月22日 | 雨 | 9℃ | 3℃ | 75% | 14% |
| 12月23日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 14% |
| 12月24日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月25日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月26日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月27日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月28日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月29日 | 雨 | 9℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月30日 | 雨 | 8℃ | 2℃ | 76% | 13% |
| 12月31日 | 雨 | 8℃ | 2℃ | 76% | 13% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の12月に金沢で実際にどうだったか
2023〜2025年の12月を金沢の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は21〜25日、晴れと記録された日は2〜9日でした。
最低気温が0℃を下回った日が0〜1日ありました。
この期間の12月でいちばん高かった最高気温は23.8℃(2023年)、いちばん低かった最低気温は-0.4℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 曇 20/12 | 雨 12/8 | 雨 8/4 |
| 12月2日 | 晴 19/11 | 晴 17/9 | 雨 9/5 |
| 12月3日 | 雨 12/4 | 雨 15/10 | 雨 11/6 |
| 12月4日 | みぞれ 5/2 | 曇 13/8 | 晴 13/5 |
| 12月5日 | 雨 7/3 | 雨 12/8 | 曇 12/4 |
| 12月6日 | 晴 13/3 | 雨 11/7 | 晴 16/5 |
| 12月7日 | 曇 16/8 | 雨 9/4 | 雨 14/8 |
| 12月8日 | 曇 15/7 | 雨 9/3 | 晴 17/7 |
| 12月9日 | 曇 12/6 | 雨 7/3 | 晴 20/5 |
| 12月10日 | 雨 10/5 | 雨 12/3 | 曇 20/11 |
| 12月11日 | 曇 17/5 | 雨 8/3 | 曇 11/8 |
| 12月12日 | みぞれ 7/2 | みぞれ 7/1 | 雨 12/8 |
| 12月13日 | 晴 9/2 | 雨 10/1 | 晴 12/6 |
| 12月14日 | 雨 12/5 | みぞれ 6/3 | 曇 13/4 |
| 12月15日 | 曇 9/5 | 雨 10/3 | 雨 24/9 |
| 12月16日 | 雨 12/4 | 雨 8/4 | 雨 17/7 |
| 12月17日 | 雨 13/6 | 雨 7/4 | みぞれ 8/1 |
| 12月18日 | 晴 10/4 | 雨 9/2 | みぞれ 5/2 |
| 12月19日 | 晴 15/2 | みぞれ 5/2 | 曇 8/3 |
| 12月20日 | 晴 22/6 | 曇 10/2 | 雨 7/4 |
| 12月21日 | 雨 20/7 | 雨 12/1 | みぞれ 6/0 |
| 12月22日 | 曇 8/4 | みぞれ 5/1 | みぞれ 5/0 |
| 12月23日 | 晴 12/1 | みぞれ 6/1 | みぞれ 4/0 |
| 12月24日 | 雨 15/7 | みぞれ 7/1 | 雨 7/2 |
| 12月25日 | 雨 12/8 | 曇 11/4 | 雨 7/3 |
| 12月26日 | みぞれ 8/0 | 雨 11/5 | 曇 9/3 |
| 12月27日 | 雪 5/0 | 雨 7/1 | 曇 8/3 |
| 12月28日 | 晴 11/3 | みぞれ 5/1 | 晴 13/1 |
| 12月29日 | 晴 15/2 | 雨 8/2 | 雨 11/5 |
| 12月30日 | 雨 12/8 | 晴 11/2 | 晴 14/3 |
| 12月31日 | 雨 9/3 | 雨 10/6 | 雨 11/6 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
12月の金沢を地図で見る
日付を指定すると、金沢周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
12月15日ごろの天気を地図で見る