西郷の12月の天気
中国・島根県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
西郷の12月はどんな天気?
西郷の12月は、最高気温が上旬の12.7℃前後から下旬の9.9℃前後へと、1か月で2.8℃ほど下がります。最低気温の平均は3.4℃です。
晴れになりやすい日の割合は約20%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約59%、1年の中では雨や雪が多めの時期です。
雪かみぞれになる日が約9%あります。積雪が残っている日が約16%あります。風の強い日(日平均5m/s以上)が約19%と多めです。日照時間は1日平均2.5時間です。
ジャケットやセーターが必要な肌寒さです。朝晩はさらに冷えるので、重ね着できるようにしておくと安心です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 12.7℃ | 4.8℃ | 57% | 24% |
| 中旬 | 11.1℃ | 3.4℃ | 60% | 19% |
| 下旬 | 9.9℃ | 2.2℃ | 60% | 19% |
12月1日〜12月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 曇 | 14℃ | 6℃ | 54% | 27% |
| 12月2日 | 曇 | 13℃ | 5℃ | 55% | 26% |
| 12月3日 | 曇 | 13℃ | 5℃ | 56% | 25% |
| 12月4日 | 曇 | 13℃ | 5℃ | 56% | 25% |
| 12月5日 | 曇 | 13℃ | 5℃ | 57% | 24% |
| 12月6日 | 曇 | 13℃ | 5℃ | 57% | 23% |
| 12月7日 | 曇 | 12℃ | 5℃ | 58% | 23% |
| 12月8日 | 曇 | 12℃ | 4℃ | 58% | 22% |
| 12月9日 | 曇 | 12℃ | 4℃ | 59% | 22% |
| 12月10日 | 曇 | 12℃ | 4℃ | 59% | 21% |
| 12月11日 | 曇 | 12℃ | 4℃ | 59% | 21% |
| 12月12日 | 曇 | 12℃ | 4℃ | 59% | 20% |
| 12月13日 | 曇 | 11℃ | 4℃ | 59% | 20% |
| 12月14日 | 曇 | 11℃ | 4℃ | 60% | 20% |
| 12月15日 | 曇 | 11℃ | 3℃ | 60% | 19% |
| 12月16日 | 曇 | 11℃ | 3℃ | 60% | 19% |
| 12月17日 | 曇 | 11℃ | 3℃ | 60% | 19% |
| 12月18日 | 曇 | 11℃ | 3℃ | 60% | 19% |
| 12月19日 | 曇 | 11℃ | 3℃ | 60% | 18% |
| 12月20日 | 曇 | 10℃ | 3℃ | 60% | 18% |
| 12月21日 | 曇 | 10℃ | 3℃ | 60% | 18% |
| 12月22日 | 曇 | 10℃ | 3℃ | 60% | 18% |
| 12月23日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 18% |
| 12月24日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 18% |
| 12月25日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 18% |
| 12月26日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 19% |
| 12月27日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 19% |
| 12月28日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 19% |
| 12月29日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 19% |
| 12月30日 | 曇 | 10℃ | 2℃ | 60% | 19% |
| 12月31日 | 曇 | 9℃ | 2℃ | 61% | 19% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の12月に西郷で実際にどうだったか
2023〜2025年の12月を西郷の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は18〜19日、晴れと記録された日は5〜10日でした。
最低気温が0℃を下回った日が1〜3日ありました。
この期間の12月でいちばん高かった最高気温は20.2℃(2023年)、いちばん低かった最低気温は-1.0℃(2023年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 晴 19/9 | 曇 14/6 | 雨 9/4 |
| 12月2日 | 曇 16/7 | 曇 17/5 | 晴 12/5 |
| 12月3日 | 雨 11/0 | 晴 17/9 | 曇 12/3 |
| 12月4日 | 曇 7/1 | 曇 13/6 | 晴 15/2 |
| 12月5日 | 晴 8/2 | 曇 11/9 | 曇 16/8 |
| 12月6日 | 雨 12/3 | 晴 12/7 | 曇 17/6 |
| 12月7日 | 晴 16/8 | 曇 10/6 | 曇 14/5 |
| 12月8日 | 曇 16/4 | 曇 10/4 | 晴 16/5 |
| 12月9日 | 晴 13/2 | 曇 11/3 | 晴 20/16 |
| 12月10日 | 晴 14/2 | 晴 14/3 | 曇 18/12 |
| 12月11日 | 曇 16/5 | 雨 10/5 | 雨 13/11 |
| 12月12日 | 曇 6/3 | 曇 9/3 | 雨 13/9 |
| 12月13日 | 曇 12/5 | 雨 11/3 | 晴 13/6 |
| 12月14日 | 雨 11/6 | 曇 10/1 | 曇 14/7 |
| 12月15日 | 曇 10/3 | 雨 9/3 | 雨 20/12 |
| 12月16日 | 曇 13/4 | 曇 9/4 | 雨 13/2 |
| 12月17日 | 雨 11/6 | 曇 10/4 | 雪 3/0 |
| 12月18日 | 曇 11/3 | 雨 7/2 | 曇 5/1 |
| 12月19日 | 晴 16/3 | 曇 8/0 | 曇 7/2 |
| 12月20日 | 晴 19/9 | 晴 11/-1 | 曇 7/1 |
| 12月21日 | 雨 18/5 | 雨 10/4 | 雪 3/0 |
| 12月22日 | 雨 8/6 | 曇 7/1 | 雪 3/-1 |
| 12月23日 | 晴 12/2 | 曇 10/1 | 曇 5/0 |
| 12月24日 | 雨 12/8 | 曇 10/3 | 曇 8/1 |
| 12月25日 | 雨 11/2 | 曇 13/2 | 曇 8/0 |
| 12月26日 | 雪 3/0 | 曇 11/8 | 曇 10/3 |
| 12月27日 | 雪 4/0 | 雨 8/3 | 曇 12/5 |
| 12月28日 | 曇 10/1 | 雪 6/1 | 晴 14/5 |
| 12月29日 | 雨 13/4 | 曇 8/3 | 曇 12/4 |
| 12月30日 | 晴 12/5 | 晴 12/2 | 曇 14/3 |
| 12月31日 | 晴 8/2 | 曇 12/3 | 雨 11/6 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
12月の西郷を地図で見る
日付を指定すると、西郷周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
12月15日ごろの天気を地図で見る