上野の4月の天気
東海・三重県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
上野の4月はどんな天気?
上野の4月は、最高気温が上旬の18.9℃前後から下旬の22.1℃前後へと、1か月で3.2℃ほど上がります。最低気温の平均は7.8℃です。
晴れになりやすい日の割合は約46%。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約31%。
日照時間は1日平均5.8時間です。
長袖のシャツ1枚で過ごしやすい気温です。日中と朝晩の気温差が大きいので、脱ぎ着できる服装が向いています。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 18.9℃ | 5.9℃ | 32% | 47% |
| 中旬 | 20.5℃ | 7.8℃ | 31% | 46% |
| 下旬 | 22.1℃ | 9.6℃ | 31% | 45% |
4月1日〜4月30日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 晴 | 18℃ | 5℃ | 32% | 48% |
| 4月2日 | 晴 | 18℃ | 5℃ | 32% | 48% |
| 4月3日 | 晴 | 18℃ | 5℃ | 32% | 48% |
| 4月4日 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 32% | 47% |
| 4月5日 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 32% | 47% |
| 4月6日 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 31% | 47% |
| 4月7日 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 31% | 47% |
| 4月8日 | 晴 | 19℃ | 6℃ | 31% | 47% |
| 4月9日 | 晴 | 20℃ | 7℃ | 31% | 47% |
| 4月10日 | 晴 | 20℃ | 7℃ | 31% | 47% |
| 4月11日 | 晴 | 20℃ | 7℃ | 31% | 47% |
| 4月12日 | 晴 | 20℃ | 7℃ | 31% | 46% |
| 4月13日 | 晴 | 20℃ | 7℃ | 31% | 46% |
| 4月14日 | 晴 | 20℃ | 8℃ | 31% | 46% |
| 4月15日 | 晴 | 20℃ | 8℃ | 31% | 46% |
| 4月16日 | 晴 | 21℃ | 8℃ | 31% | 46% |
| 4月17日 | 晴 | 21℃ | 8℃ | 31% | 46% |
| 4月18日 | 晴 | 21℃ | 8℃ | 31% | 45% |
| 4月19日 | 晴 | 21℃ | 8℃ | 31% | 45% |
| 4月20日 | 晴 | 21℃ | 9℃ | 31% | 45% |
| 4月21日 | 晴 | 21℃ | 9℃ | 31% | 45% |
| 4月22日 | 晴 | 21℃ | 9℃ | 31% | 45% |
| 4月23日 | 晴 | 22℃ | 9℃ | 31% | 45% |
| 4月24日 | 晴 | 22℃ | 9℃ | 31% | 45% |
| 4月25日 | 晴 | 22℃ | 10℃ | 31% | 45% |
| 4月26日 | 晴 | 22℃ | 10℃ | 31% | 45% |
| 4月27日 | 晴 | 22℃ | 10℃ | 32% | 45% |
| 4月28日 | 晴 | 23℃ | 10℃ | 32% | 45% |
| 4月29日 | 晴 | 23℃ | 10℃ | 32% | 45% |
| 4月30日 | 晴 | 23℃ | 10℃ | 32% | 45% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の4月に上野で実際にどうだったか
2023〜2026年の4月を上野の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は9〜12日、晴れと記録された日は11〜18日でした。
最高気温25℃以上の夏日が2〜5日、日降水量50mm以上の大雨が0〜1日ありました。
この期間の4月でいちばん高かった最高気温は29.5℃(2025年)、いちばん低かった最低気温は0.2℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 雨 14/10 | 曇 12/5 | 晴 22/9 | 晴 25/4 |
| 4月2日 | 晴 18/6 | 曇 17/8 | 晴 22/4 | 晴 22/6 |
| 4月3日 | 晴 21/3 | 晴 17/6 | 雨 14/10 | 晴 21/8 |
| 4月4日 | 雨 18/10 | 晴 15/4 | 曇 19/9 | 晴 22/5 |
| 4月5日 | 曇 22/13 | 晴 19/0 | 曇 17/7 | 曇 20/10 |
| 4月6日 | 曇 23/9 | 曇 20/9 | 曇 21/9 | 曇 22/13 |
| 4月7日 | 曇 15/7 | 晴 18/6 | 晴 26/11 | 雨 19/12 |
| 4月8日 | 晴 19/2 | 晴 24/3 | 雨 19/14 | 晴 15/8 |
| 4月9日 | 曇 18/3 | 晴 21/7 | 雨 16/7 | 晴 18/4 |
| 4月10日 | 雨 22/12 | 曇 21/6 | 晴 19/2 | 晴 23/2 |
| 4月11日 | 晴 25/13 | 晴 21/9 | 曇 18/7 | 晴 24/7 |
| 4月12日 | 晴 22/10 | 晴 24/7 | 晴 24/9 | 曇 18/6 |
| 4月13日 | 曇 21/8 | 雨 17/7 | 晴 26/8 | 晴 22/4 |
| 4月14日 | 晴 24/11 | 晴 21/5 | 晴 27/9 | 曇 24/5 |
| 4月15日 | 雨 18/14 | 曇 15/7 | 晴 25/11 | 雨 15/11 |
| 4月16日 | 晴 23/10 | 晴 18/5 | 曇 24/15 | 曇 20/10 |
| 4月17日 | 晴 22/8 | 晴 28/6 | 曇 24/14 | 晴 17/7 |
| 4月18日 | 晴 25/10 | 曇 27/11 | 曇 20/11 | 曇 22/5 |
| 4月19日 | 曇 25/13 | 晴 30/13 | 晴 24/10 | 曇 20/12 |
| 4月20日 | 曇 23/13 | 曇 25/16 | 曇 27/7 | 晴 29/13 |
| 4月21日 | 晴 21/6 | 晴 26/11 | 雨 18/15 | 晴 26/12 |
| 4月22日 | 曇 21/3 | 曇 25/10 | 曇 24/16 | 晴 18/8 |
| 4月23日 | 雨 15/13 | 雨 22/14 | 雨 19/16 | 晴 21/4 |
| 4月24日 | 曇 19/13 | 晴 22/11 | 雨 19/14 | 曇 16/9 |
| 4月25日 | 曇 22/12 | 曇 21/9 | 晴 24/12 | 雨 15/7 |
| 4月26日 | 曇 21/12 | 晴 22/4 | 曇 23/9 | 雨 18/9 |
| 4月27日 | 曇 22/12 | 晴 27/4 | 曇 20/14 | 晴 22/8 |
| 4月28日 | 晴 28/10 | 曇 21/10 | 晴 29/12 | 晴 25/7 |
| 4月29日 | 曇 20/13 | 晴 18/8 | 曇 23/15 | 曇 24/10 |
| 4月30日 | 雨 15/12 | 晴 25/4 | 曇 22/17 | 雨 19/10 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
4月の上野を地図で見る
日付を指定すると、上野周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
4月15日ごろの天気を地図で見る