上野の10月の天気
東海・三重県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
上野の10月はどんな天気?
上野の10月は、最高気温が上旬の25.5℃前後から下旬の21.3℃前後へと、1か月で4.2℃ほど下がります。最低気温の平均は13.1℃です。
晴れになりやすい日の割合は約40%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約29%。
日照時間は1日平均4.7時間です。
長袖のシャツ1枚で過ごしやすい気温です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 25.5℃ | 15.9℃ | 32% | 37% |
| 中旬 | 23.4℃ | 13.3℃ | 30% | 39% |
| 下旬 | 21.3℃ | 10.5℃ | 27% | 43% |
10月1日〜10月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 曇 | 26℃ | 17℃ | 33% | 36% |
| 10月2日 | 曇 | 26℃ | 17℃ | 33% | 37% |
| 10月3日 | 曇 | 26℃ | 16℃ | 33% | 37% |
| 10月4日 | 曇 | 26℃ | 16℃ | 32% | 37% |
| 10月5日 | 曇 | 26℃ | 16℃ | 32% | 37% |
| 10月6日 | 曇 | 25℃ | 16℃ | 32% | 37% |
| 10月7日 | 曇 | 25℃ | 16℃ | 32% | 37% |
| 10月8日 | 曇 | 25℃ | 15℃ | 31% | 38% |
| 10月9日 | 曇 | 25℃ | 15℃ | 31% | 38% |
| 10月10日 | 曇 | 25℃ | 15℃ | 31% | 38% |
| 10月11日 | 曇 | 24℃ | 14℃ | 31% | 38% |
| 10月12日 | 曇 | 24℃ | 14℃ | 30% | 38% |
| 10月13日 | 曇 | 24℃ | 14℃ | 30% | 39% |
| 10月14日 | 曇 | 24℃ | 14℃ | 30% | 39% |
| 10月15日 | 曇 | 24℃ | 14℃ | 30% | 39% |
| 10月16日 | 曇 | 23℃ | 13℃ | 29% | 39% |
| 10月17日 | 曇 | 23℃ | 13℃ | 29% | 40% |
| 10月18日 | 曇 | 23℃ | 13℃ | 29% | 40% |
| 10月19日 | 曇 | 23℃ | 12℃ | 29% | 40% |
| 10月20日 | 曇 | 22℃ | 12℃ | 28% | 41% |
| 10月21日 | 曇 | 22℃ | 12℃ | 28% | 41% |
| 10月22日 | 曇 | 22℃ | 11℃ | 28% | 41% |
| 10月23日 | 曇 | 22℃ | 11℃ | 27% | 42% |
| 10月24日 | 晴 | 22℃ | 11℃ | 27% | 42% |
| 10月25日 | 晴 | 21℃ | 11℃ | 27% | 43% |
| 10月26日 | 晴 | 21℃ | 11℃ | 27% | 43% |
| 10月27日 | 晴 | 21℃ | 10℃ | 26% | 43% |
| 10月28日 | 晴 | 21℃ | 10℃ | 26% | 44% |
| 10月29日 | 晴 | 21℃ | 10℃ | 26% | 44% |
| 10月30日 | 晴 | 21℃ | 9℃ | 26% | 45% |
| 10月31日 | 晴 | 20℃ | 9℃ | 25% | 45% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の10月に上野で実際にどうだったか
2023〜2025年の10月を上野の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は10〜15日、晴れと記録された日は10〜14日でした。
最高気温30℃以上の真夏日が0〜2日ありました。
この期間の10月でいちばん高かった最高気温は31.3℃(2024年)、いちばん低かった最低気温は4.7℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 曇 28/17 | 晴 31/18 | 曇 23/19 |
| 10月2日 | 晴 27/15 | 晴 31/18 | 晴 25/14 |
| 10月3日 | 雨 25/19 | 雨 26/21 | 曇 25/12 |
| 10月4日 | 雨 22/19 | 雨 24/19 | 曇 22/18 |
| 10月5日 | 曇 26/20 | 曇 27/19 | 曇 22/14 |
| 10月6日 | 晴 29/19 | 晴 30/17 | 晴 23/14 |
| 10月7日 | 晴 28/20 | 曇 29/20 | 曇 23/14 |
| 10月8日 | 晴 30/19 | 曇 24/17 | 雨 20/13 |
| 10月9日 | 晴 28/16 | 曇 26/16 | 雨 20/15 |
| 10月10日 | 曇 24/16 | 晴 26/15 | 曇 25/16 |
| 10月11日 | 曇 24/19 | 晴 25/12 | 晴 24/13 |
| 10月12日 | 曇 27/20 | 晴 26/11 | 晴 24/10 |
| 10月13日 | 曇 28/18 | 晴 27/13 | 晴 24/9 |
| 10月14日 | 曇 29/17 | 晴 27/14 | 曇 21/11 |
| 10月15日 | 雨 24/19 | 曇 25/18 | 曇 24/14 |
| 10月16日 | 雨 24/21 | 曇 26/18 | 晴 25/12 |
| 10月17日 | 晴 27/17 | 晴 28/17 | 曇 23/11 |
| 10月18日 | 曇 24/18 | 曇 24/20 | 晴 25/9 |
| 10月19日 | 曇 21/18 | 曇 27/18 | 晴 27/11 |
| 10月20日 | 曇 23/15 | 晴 21/14 | 曇 27/13 |
| 10月21日 | 曇 19/12 | 晴 22/15 | 曇 19/10 |
| 10月22日 | 雨 13/12 | 曇 23/13 | 晴 20/7 |
| 10月23日 | 晴 22/10 | 曇 29/19 | 晴 23/7 |
| 10月24日 | 曇 20/10 | 曇 23/17 | 晴 25/7 |
| 10月25日 | 雨 19/13 | 曇 25/16 | 曇 23/10 |
| 10月26日 | 雨 20/16 | 曇 22/16 | 晴 24/8 |
| 10月27日 | 曇 22/12 | 曇 26/15 | 曇 24/8 |
| 10月28日 | 晴 17/7 | 曇 21/16 | 曇 20/8 |
| 10月29日 | 晴 19/5 | 雨 17/15 | 曇 19/9 |
| 10月30日 | 晴 21/5 | 曇 22/11 | 晴 22/6 |
| 10月31日 | 雨 17/12 | 曇 22/9 | 晴 23/6 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
10月の上野を地図で見る
日付を指定すると、上野周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
10月15日ごろの天気を地図で見る