潮岬の1月の天気
近畿・和歌山県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
潮岬の1月はどんな天気?
潮岬の1月は、最高気温が月を通して12.0℃前後と、ほとんど変わりません。最低気温の平均は5.1℃です。
晴れになりやすい日の割合は約73%で、1年の中では晴れの多い時期にあたります。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約19%、1年の中で最も雨や雪が少ない時期です。
風の強い日(日平均5m/s以上)が約32%と多めです。日照時間は1日平均6.4時間です。
ジャケットやセーターが必要な肌寒さです。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 12.0℃ | 5.2℃ | 17% | 76% |
| 中旬 | 12.0℃ | 5.0℃ | 20% | 74% |
| 下旬 | 12.0℃ | 5.0℃ | 22% | 70% |
1月1日〜1月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 晴 | 12℃ | 6℃ | 16% | 77% |
| 1月2日 | 晴 | 12℃ | 6℃ | 16% | 77% |
| 1月3日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 16% | 77% |
| 1月4日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 16% | 77% |
| 1月5日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 17% | 77% |
| 1月6日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 17% | 76% |
| 1月7日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 17% | 76% |
| 1月8日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 17% | 76% |
| 1月9日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 18% | 76% |
| 1月10日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 18% | 75% |
| 1月11日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 18% | 75% |
| 1月12日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 18% | 75% |
| 1月13日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 19% | 74% |
| 1月14日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 19% | 74% |
| 1月15日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 19% | 74% |
| 1月16日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 20% | 73% |
| 1月17日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 20% | 73% |
| 1月18日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 20% | 73% |
| 1月19日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 21% | 72% |
| 1月20日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 21% | 72% |
| 1月21日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 21% | 71% |
| 1月22日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 21% | 71% |
| 1月23日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 21% | 71% |
| 1月24日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 70% |
| 1月25日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 70% |
| 1月26日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 70% |
| 1月27日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 69% |
| 1月28日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 69% |
| 1月29日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 69% |
| 1月30日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 69% |
| 1月31日 | 晴 | 12℃ | 5℃ | 22% | 68% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の1月に潮岬で実際にどうだったか
2023〜2026年の1月を潮岬の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は0〜6日、晴れと記録された日は23〜31日でした。
最低気温が0℃を下回った日が0〜2日、日降水量50mm以上の大雨が0〜1日ありました。
この期間の1月でいちばん高かった最高気温は19.0℃(2024年)、いちばん低かった最低気温は-2.2℃(2023年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 晴 10/5 | 晴 12/5 | 晴 14/8 | 晴 12/5 |
| 1月2日 | 晴 8/3 | 晴 13/7 | 晴 14/7 | 晴 12/7 |
| 1月3日 | 晴 9/3 | 晴 13/6 | 雨 13/8 | 晴 11/6 |
| 1月4日 | 晴 10/5 | 晴 10/4 | 晴 14/7 | 晴 10/6 |
| 1月5日 | 晴 13/8 | 晴 11/4 | 晴 14/6 | 晴 10/6 |
| 1月6日 | 晴 11/6 | 雨 16/8 | 晴 16/8 | 晴 12/6 |
| 1月7日 | 晴 13/5 | 晴 11/5 | 晴 12/5 | 曇 12/6 |
| 1月8日 | 晴 10/5 | 晴 9/5 | 晴 9/4 | 晴 12/7 |
| 1月9日 | 晴 11/4 | 晴 11/3 | 晴 12/4 | 晴 14/7 |
| 1月10日 | 晴 18/5 | 晴 6/1 | 曇 14/6 | 晴 13/5 |
| 1月11日 | 晴 17/1 | 晴 11/3 | 晴 14/8 | 晴 14/4 |
| 1月12日 | 晴 8/2 | 曇 10/6 | 晴 14/9 | 晴 16/8 |
| 1月13日 | 晴 16/8 | 晴 11/4 | 晴 13/4 | 曇 19/12 |
| 1月14日 | 晴 10/6 | 晴 12/5 | 晴 14/3 | 雨 18/16 |
| 1月15日 | 晴 17/6 | 晴 12/5 | 晴 15/6 | 雨 17/13 |
| 1月16日 | 晴 19/11 | 晴 9/3 | 晴 10/5 | 曇 14/8 |
| 1月17日 | 晴 19/10 | 晴 11/5 | 晴 14/4 | 晴 12/5 |
| 1月18日 | 晴 17/9 | 晴 12/4 | 曇 18/10 | 晴 14/8 |
| 1月19日 | 晴 17/10 | 晴 15/8 | 曇 17/13 | 晴 12/5 |
| 1月20日 | 晴 15/3 | 晴 16/9 | 雨 17/11 | 晴 12/7 |
| 1月21日 | 晴 8/1 | 晴 15/7 | 晴 19/10 | 晴 10/4 |
| 1月22日 | 晴 6/1 | 晴 14/7 | 晴 15/8 | 晴 11/3 |
| 1月23日 | 晴 7/1 | 曇 17/8 | 晴 11/3 | 雨 9/6 |
| 1月24日 | 晴 10/5 | 曇 16/10 | 晴 5/1 | 曇 9/-1 |
| 1月25日 | 晴 6/2 | 晴 13/6 | 晴 7/1 | 晴 3/-2 |
| 1月26日 | 晴 9/3 | 晴 13/5 | 晴 9/4 | 晴 8/0 |
| 1月27日 | 晴 13/5 | 雨 12/6 | 晴 12/4 | 雨 6/3 |
| 1月28日 | 晴 10/4 | 晴 10/5 | 曇 11/5 | 晴 7/2 |
| 1月29日 | 晴 9/4 | 晴 9/5 | 晴 12/4 | 晴 7/1 |
| 1月30日 | 晴 8/3 | 晴 8/4 | 晴 14/6 | 晴 9/5 |
| 1月31日 | 晴 9/4 | 晴 11/4 | 雨 14/10 | 晴 9/2 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
1月の潮岬を地図で見る
日付を指定すると、潮岬周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
1月15日ごろの天気を地図で見る