1月に晴れやすい場所ランキング
全国155地点|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
1月に晴れになりやすい日の割合が高い地点の順に並べました。1月の旅行先や撮影地、屋外の行事の場所を決めるときの目安にどうぞ。降水確率と気温も同じ表に載せています。
1月に最も晴れやすいのは前橋(群馬県・約79%)、最も晴れにくいのは稚内(約6%)でした。気温がいちばん高いのは南鳥島(最高25.0℃)です。
1月の晴れやすさランキング(全国155地点)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 晴れの日 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋 | 群馬県 | 79% | 9% | 9.4℃ | 0.0℃ |
| 2 | 熊谷 | 埼玉県 | 77% | 9% | 10.2℃ | -0.0℃ |
| 3 | 秩父 | 埼玉県 | 76% | 10% | 9.4℃ | -4.0℃ |
| 4 | 河口湖 | 山梨県 | 75% | 15% | 6.2℃ | -5.3℃ |
| 5 | 宇都宮 | 栃木県 | 75% | 11% | 9.0℃ | -2.0℃ |
| 6 | 浜松 | 静岡県 | 75% | 16% | 11.0℃ | 2.8℃ |
| 7 | 御前崎 | 静岡県 | 74% | 18% | 11.0℃ | 3.5℃ |
| 8 | 潮岬 | 和歌山県 | 73% | 19% | 12.0℃ | 5.1℃ |
| 9 | 延岡 | 宮崎県 | 73% | 16% | 13.0℃ | 2.0℃ |
| 10 | 静岡 | 静岡県 | 72% | 16% | 12.0℃ | 2.0℃ |
| 11 | 甲府 | 山梨県 | 72% | 12% | 9.8℃ | -2.0℃ |
| 12 | つくば(館野) | 茨城県 | 71% | 13% | 9.9℃ | -2.6℃ |
| 13 | 尾鷲 | 三重県 | 71% | 17% | 12.0℃ | 2.0℃ |
| 14 | 室戸岬 | 高知県 | 70% | 20% | 11.0℃ | 5.3℃ |
| 15 | 高知 | 高知県 | 70% | 17% | 13.0℃ | 2.0℃ |
| 16 | 小名浜 | 福島県 | 70% | 14% | 9.0℃ | 0.0℃ |
| 17 | 伊良湖 | 愛知県 | 70% | 17% | 9.8℃ | 3.1℃ |
| 18 | 水戸 | 茨城県 | 69% | 13% | 9.8℃ | -1.9℃ |
| 19 | 東京 | 東京都 | 69% | 13% | 10.5℃ | 2.6℃ |
| 20 | 宮崎 | 宮崎県 | 69% | 18% | 13.3℃ | 3.0℃ |
| 21 | 清水 | 高知県 | 69% | 19% | 12.9℃ | 5.8℃ |
| 22 | 三島 | 静岡県 | 69% | 18% | 12.0℃ | 1.0℃ |
| 23 | 千葉 | 千葉県 | 67% | 15% | 10.4℃ | 3.0℃ |
| 24 | 横浜 | 神奈川県 | 67% | 14% | 10.4℃ | 3.0℃ |
| 25 | 釧路 | 北海道 | 67% | 16% | 0.2℃ | -9.7℃ |
| 26 | 石廊崎 | 静岡県 | 67% | 19% | 11.2℃ | 6.0℃ |
| 27 | 諏訪 | 長野県 | 66% | 15% | 4.0℃ | -5.1℃ |
| 28 | 軽井沢 | 長野県 | 66% | 15% | 2.5℃ | -7.9℃ |
| 29 | 油津 | 宮崎県 | 66% | 20% | 14.0℃ | 4.5℃ |
| 30 | 館山 | 千葉県 | 65% | 19% | 12.0℃ | 1.1℃ |
| 31 | 勝浦 | 千葉県 | 64% | 21% | 11.3℃ | 3.2℃ |
| 32 | 帯広 | 北海道 | 64% | 16% | -1.0℃ | -12.7℃ |
| 33 | 大阪 | 大阪府 | 63% | 18% | 10.0℃ | 3.1℃ |
| 34 | 都城 | 宮崎県 | 63% | 20% | 13.0℃ | 0.7℃ |
| 35 | 広尾 | 北海道 | 63% | 25% | -0.0℃ | -8.9℃ |
| 36 | 名古屋 | 愛知県 | 63% | 17% | 10.0℃ | 1.1℃ |
| 37 | 飯田 | 長野県 | 62% | 23% | 7.0℃ | -3.4℃ |
| 38 | 松本 | 長野県 | 62% | 14% | 5.3℃ | -4.8℃ |
| 39 | 南鳥島 | 東京都 | 62% | 30% | 25.0℃ | 20.6℃ |
| 40 | 徳島 | 徳島県 | 61% | 16% | 10.3℃ | 3.0℃ |
| 41 | 大島 | 東京都 | 61% | 22% | 11.3℃ | 4.2℃ |
| 42 | 岡山 | 岡山県 | 60% | 14% | 10.0℃ | 1.0℃ |
| 43 | 銚子 | 千葉県 | 60% | 22% | 10.3℃ | 3.0℃ |
| 44 | 姫路 | 兵庫県 | 59% | 15% | 10.1℃ | 0.0℃ |
| 45 | 高松 | 香川県 | 59% | 18% | 10.1℃ | 2.2℃ |
| 46 | 宮古 | 岩手県 | 59% | 14% | 5.3℃ | -3.1℃ |
| 47 | 大分 | 大分県 | 59% | 15% | 11.2℃ | 2.6℃ |
| 48 | 石巻 | 宮城県 | 59% | 15% | 5.1℃ | -2.0℃ |
| 49 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 58% | 20% | 0.0℃ | -7.8℃ |
| 50 | 津 | 三重県 | 58% | 16% | 10.0℃ | 2.5℃ |
| 51 | 網代 | 静岡県 | 58% | 18% | 11.1℃ | 4.1℃ |
| 52 | 根室 | 北海道 | 58% | 23% | -0.7℃ | -6.5℃ |
| 53 | 宿毛 | 高知県 | 58% | 23% | 12.1℃ | 3.0℃ |
| 54 | 仙台 | 宮城県 | 58% | 17% | 6.0℃ | -1.0℃ |
| 55 | 厳原 | 長崎県 | 57% | 20% | 9.9℃ | 2.5℃ |
| 56 | 福山 | 広島県 | 57% | 15% | 10.2℃ | 0.0℃ |
| 57 | 呉 | 広島県 | 57% | 15% | 10.0℃ | 3.0℃ |
| 58 | 多度津 | 香川県 | 57% | 18% | 10.1℃ | 2.8℃ |
| 59 | 四日市 | 三重県 | 57% | 20% | 9.8℃ | 0.0℃ |
| 60 | 神戸 | 兵庫県 | 56% | 15% | 10.0℃ | 3.2℃ |
| 61 | 白河 | 福島県 | 55% | 16% | 5.2℃ | -3.0℃ |
| 62 | 苫小牧 | 北海道 | 53% | 25% | 1.0℃ | -7.8℃ |
| 63 | 広島 | 広島県 | 52% | 18% | 10.1℃ | 2.0℃ |
| 64 | 岐阜 | 岐阜県 | 52% | 24% | 9.3℃ | 1.0℃ |
| 65 | 洲本 | 兵庫県 | 52% | 18% | 9.1℃ | 2.5℃ |
| 66 | 和歌山 | 和歌山県 | 51% | 18% | 10.1℃ | 3.0℃ |
| 67 | 浦河 | 北海道 | 51% | 25% | 1.2℃ | -5.7℃ |
| 68 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 51% | 27% | 14.0℃ | 5.0℃ |
| 69 | 松山 | 愛媛県 | 50% | 22% | 10.7℃ | 2.7℃ |
| 70 | 上野 | 三重県 | 49% | 21% | 8.7℃ | -0.8℃ |
| 71 | 人吉 | 熊本県 | 48% | 25% | 11.0℃ | 0.0℃ |
| 72 | 大船渡 | 岩手県 | 48% | 17% | 5.0℃ | -2.0℃ |
| 73 | 山口 | 山口県 | 46% | 31% | 10.0℃ | 0.1℃ |
| 74 | 日田 | 大分県 | 45% | 26% | 10.2℃ | -0.0℃ |
| 75 | 熊本 | 熊本県 | 45% | 21% | 11.0℃ | 1.7℃ |
| 76 | 奈良 | 奈良県 | 45% | 20% | 9.2℃ | 0.2℃ |
| 77 | 父島 | 東京都 | 44% | 28% | 21.0℃ | 16.0℃ |
| 78 | 種子島 | 鹿児島県 | 44% | 30% | 14.8℃ | 9.0℃ |
| 79 | 佐賀 | 佐賀県 | 44% | 23% | 10.8℃ | 2.0℃ |
| 80 | 八戸 | 青森県 | 43% | 20% | 3.0℃ | -3.7℃ |
| 81 | 京都 | 京都府 | 43% | 20% | 9.3℃ | 1.6℃ |
| 82 | 枕崎 | 鹿児島県 | 43% | 33% | 13.0℃ | 5.0℃ |
| 83 | 阿久根 | 鹿児島県 | 43% | 30% | 12.0℃ | 4.8℃ |
| 84 | 宇和島 | 愛媛県 | 43% | 28% | 12.0℃ | 3.0℃ |
| 85 | 津山 | 岡山県 | 43% | 23% | 8.1℃ | -1.0℃ |
| 86 | 三宅島 | 東京都 | 42% | 30% | 12.2℃ | 7.6℃ |
| 87 | 佐世保 | 長崎県 | 42% | 26% | 11.0℃ | 3.8℃ |
| 88 | 福岡 | 福岡県 | 41% | 29% | 10.6℃ | 4.0℃ |
| 89 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 41% | 28% | 21.5℃ | 15.0℃ |
| 90 | 飯塚 | 福岡県 | 41% | 30% | 10.0℃ | 1.0℃ |
| 91 | 牛深 | 熊本県 | 40% | 33% | 12.2℃ | 5.8℃ |
| 92 | 長崎 | 長崎県 | 39% | 28% | 11.1℃ | 4.0℃ |
| 93 | 福島 | 福島県 | 37% | 25% | 6.0℃ | -1.0℃ |
| 94 | 那覇 | 沖縄県 | 37% | 33% | 20.0℃ | 15.0℃ |
| 95 | 長野 | 長野県 | 37% | 30% | 4.0℃ | -3.8℃ |
| 96 | 雲仙岳 | 長崎県 | 36% | 28% | 6.7℃ | -0.9℃ |
| 97 | 平戸 | 長崎県 | 36% | 27% | 10.1℃ | 4.6℃ |
| 98 | 名護 | 沖縄県 | 35% | 37% | 20.0℃ | 14.0℃ |
| 99 | 網走 | 北海道 | 34% | 41% | -1.8℃ | -8.9℃ |
| 100 | 盛岡 | 岩手県 | 34% | 31% | 2.1℃ | -4.7℃ |
| 101 | 下関 | 山口県 | 34% | 29% | 10.2℃ | 5.1℃ |
| 102 | 紋別 | 北海道 | 33% | 37% | -2.0℃ | -8.7℃ |
| 103 | 宮古島 | 沖縄県 | 32% | 39% | 21.0℃ | 16.9℃ |
| 104 | 福江 | 長崎県 | 32% | 33% | 11.2℃ | 4.0℃ |
| 105 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 31% | 35% | 19.0℃ | 14.5℃ |
| 106 | 雄武 | 北海道 | 31% | 39% | -2.5℃ | -11.1℃ |
| 107 | 阿蘇山 | 熊本県 | 31% | 30% | 2.2℃ | -4.1℃ |
| 108 | 札幌 | 北海道 | 30% | 58% | 0.0℃ | -6.0℃ |
| 109 | 久米島 | 沖縄県 | 29% | 40% | 20.0℃ | 15.0℃ |
| 110 | 萩 | 山口県 | 29% | 34% | 10.0℃ | 2.5℃ |
| 111 | 屋久島 | 鹿児島県 | 28% | 49% | 15.0℃ | 9.0℃ |
| 112 | 彦根 | 滋賀県 | 28% | 43% | 7.6℃ | 1.0℃ |
| 113 | 岩見沢 | 北海道 | 27% | 63% | -1.9℃ | -8.7℃ |
| 114 | 函館 | 北海道 | 27% | 49% | 1.0℃ | -5.8℃ |
| 115 | 八丈島 | 東京都 | 27% | 46% | 13.3℃ | 8.0℃ |
| 116 | 高山 | 岐阜県 | 27% | 45% | 3.4℃ | -4.4℃ |
| 117 | 石垣島 | 沖縄県 | 27% | 39% | 22.0℃ | 17.0℃ |
| 118 | 室蘭 | 北海道 | 25% | 41% | 1.0℃ | -3.8℃ |
| 119 | 西表島 | 沖縄県 | 25% | 45% | 21.7℃ | 16.7℃ |
| 120 | 舞鶴 | 京都府 | 24% | 57% | 8.0℃ | 0.7℃ |
| 121 | 北見枝幸 | 北海道 | 23% | 56% | -2.7℃ | -8.7℃ |
| 122 | 浜田 | 島根県 | 23% | 40% | 9.9℃ | 3.2℃ |
| 123 | 米子 | 鳥取県 | 22% | 55% | 8.5℃ | 1.4℃ |
| 124 | 名瀬 | 鹿児島県 | 22% | 48% | 18.0℃ | 12.0℃ |
| 125 | 与那国島 | 沖縄県 | 20% | 50% | 21.0℃ | 17.0℃ |
| 126 | 若松 | 福島県 | 19% | 50% | 3.0℃ | -2.9℃ |
| 127 | 境 | 鳥取県 | 19% | 61% | 8.7℃ | 2.0℃ |
| 128 | 敦賀 | 福井県 | 19% | 68% | 8.0℃ | 2.0℃ |
| 129 | 高田 | 新潟県 | 18% | 80% | 6.1℃ | -0.1℃ |
| 130 | 豊岡 | 兵庫県 | 18% | 67% | 7.6℃ | 0.5℃ |
| 131 | 西郷 | 島根県 | 18% | 61% | 8.4℃ | 1.2℃ |
| 132 | 小樽 | 北海道 | 18% | 71% | -0.3℃ | -5.7℃ |
| 133 | むつ | 青森県 | 17% | 56% | 2.0℃ | -4.6℃ |
| 134 | 伏木 | 富山県 | 17% | 72% | 6.2℃ | 0.2℃ |
| 135 | 松江 | 島根県 | 17% | 56% | 8.6℃ | 1.7℃ |
| 136 | 鳥取 | 鳥取県 | 17% | 63% | 8.4℃ | 1.1℃ |
| 137 | 山形 | 山形県 | 16% | 50% | 3.5℃ | -2.8℃ |
| 138 | 福井 | 福井県 | 14% | 73% | 7.1℃ | 0.5℃ |
| 139 | 旭川 | 北海道 | 14% | 56% | -3.0℃ | -11.4℃ |
| 140 | 羽幌 | 北海道 | 14% | 72% | -1.0℃ | -7.6℃ |
| 141 | 留萌 | 北海道 | 14% | 66% | -0.7℃ | -7.0℃ |
| 142 | 富山 | 富山県 | 14% | 71% | 6.7℃ | 0.3℃ |
| 143 | 金沢 | 石川県 | 13% | 74% | 7.3℃ | 1.4℃ |
| 144 | 新潟 | 新潟県 | 13% | 67% | 6.1℃ | 0.4℃ |
| 145 | 倶知安 | 北海道 | 12% | 80% | -2.0℃ | -9.3℃ |
| 146 | 輪島 | 石川県 | 11% | 74% | 6.6℃ | 0.3℃ |
| 147 | 相川 | 新潟県 | 11% | 64% | 7.0℃ | 1.5℃ |
| 148 | 江差 | 北海道 | 10% | 61% | 2.0℃ | -3.0℃ |
| 149 | 酒田 | 山形県 | 8% | 78% | 5.0℃ | -0.4℃ |
| 150 | 新庄 | 山形県 | 7% | 79% | 2.0℃ | -3.1℃ |
| 151 | 青森 | 青森県 | 7% | 72% | 2.0℃ | -3.2℃ |
| 152 | 秋田 | 秋田県 | 7% | 68% | 3.5℃ | -1.8℃ |
| 153 | 寿都 | 北海道 | 6% | 72% | 0.1℃ | -4.5℃ |
| 154 | 深浦 | 青森県 | 6% | 64% | 2.4℃ | -2.0℃ |
| 155 | 稚内 | 北海道 | 6% | 65% | -2.1℃ | -6.4℃ |
地点名から、その地点の1月の日ごとの気温・降水確率・過去の実際の天気をまとめたページに進めます。順位には離島や山頂の観測所も含まれるので、行き先を決めるときは実際に訪れられる場所かどうかもあわせて確かめてください。
1月に暖かい地点・涼しい地点
1月の最高気温が高い10地点
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 | 25.0℃ | 20.6℃ |
| 2 | 石垣島 | 沖縄県 | 22.0℃ | 17.0℃ |
| 3 | 西表島 | 沖縄県 | 21.7℃ | 16.7℃ |
| 4 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 21.5℃ | 15.0℃ |
| 5 | 与那国島 | 沖縄県 | 21.0℃ | 17.0℃ |
| 6 | 宮古島 | 沖縄県 | 21.0℃ | 16.9℃ |
| 7 | 父島 | 東京都 | 21.0℃ | 16.0℃ |
| 8 | 久米島 | 沖縄県 | 20.0℃ | 15.0℃ |
| 9 | 那覇 | 沖縄県 | 20.0℃ | 15.0℃ |
| 10 | 名護 | 沖縄県 | 20.0℃ | 14.0℃ |