西表島の2月の天気
沖縄・沖縄県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
西表島の2月はどんな天気?
西表島の2月は、最高気温が月を通して22.8℃前後と、ほとんど変わりません。最低気温の平均は17.2℃です。
晴れになりやすい日の割合は約30%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約42%。
風の強い日(日平均5m/s以上)が約30%と多めです。日照時間は1日平均2.9時間です。
長袖のシャツ1枚で過ごしやすい気温です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 22.1℃ | 16.5℃ | 43% | 28% |
| 中旬 | 23.0℃ | 17.2℃ | 42% | 31% |
| 下旬 | 23.4℃ | 18.0℃ | 41% | 32% |
2月1日〜2月29日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 曇 | 22℃ | 16℃ | 44% | 26% |
| 2月2日 | 曇 | 22℃ | 16℃ | 44% | 27% |
| 2月3日 | 曇 | 22℃ | 16℃ | 44% | 27% |
| 2月4日 | 曇 | 22℃ | 16℃ | 43% | 27% |
| 2月5日 | 曇 | 22℃ | 16℃ | 43% | 28% |
| 2月6日 | 曇 | 22℃ | 17℃ | 43% | 28% |
| 2月7日 | 曇 | 22℃ | 17℃ | 43% | 29% |
| 2月8日 | 曇 | 22℃ | 17℃ | 43% | 29% |
| 2月9日 | 曇 | 22℃ | 17℃ | 42% | 29% |
| 2月10日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 30% |
| 2月11日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 30% |
| 2月12日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 30% |
| 2月13日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 31% |
| 2月14日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 31% |
| 2月15日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 31% |
| 2月16日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 31% |
| 2月17日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 32% |
| 2月18日 | 曇 | 23℃ | 17℃ | 42% | 32% |
| 2月19日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 42% | 32% |
| 2月20日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 42% | 32% |
| 2月21日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 41% | 32% |
| 2月22日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 41% | 32% |
| 2月23日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 41% | 32% |
| 2月24日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 41% | 32% |
| 2月25日 | 曇 | 23℃ | 18℃ | 41% | 32% |
| 2月26日 | 曇 | 24℃ | 18℃ | 41% | 33% |
| 2月27日 | 曇 | 24℃ | 18℃ | 41% | 33% |
| 2月28日 | 曇 | 24℃ | 18℃ | 41% | 33% |
| 2月29日 | 曇 | 24℃ | 18℃ | 40% | 33% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の2月に西表島で実際にどうだったか
2023〜2026年の2月を西表島の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は7〜14日、晴れと記録された日は6〜15日でした。
最高気温25℃以上の夏日が1〜11日ありました。
この期間の2月でいちばん高かった最高気温は28.0℃(2024年)、いちばん低かった最低気温は11.1℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 雨 19/17 | 雨 21/18 | 晴 27/18 | 曇 25/15 |
| 2月2日 | 雨 18/15 | 曇 20/17 | 晴 27/19 | 曇 22/18 |
| 2月3日 | 曇 19/16 | 雨 19/14 | 晴 27/18 | 曇 19/17 |
| 2月4日 | 晴 23/16 | 曇 17/13 | 曇 26/21 | 曇 22/17 |
| 2月5日 | 曇 23/19 | 晴 18/13 | 雨 25/17 | 曇 22/20 |
| 2月6日 | 雨 23/20 | 曇 19/15 | 曇 20/17 | 雨 23/19 |
| 2月7日 | 曇 21/15 | 雨 18/13 | 曇 23/17 | 曇 24/19 |
| 2月8日 | 曇 16/13 | 曇 13/11 | 雨 19/16 | 曇 23/20 |
| 2月9日 | 曇 18/12 | 曇 16/11 | 雨 18/15 | 曇 25/20 |
| 2月10日 | 晴 23/15 | 曇 20/14 | 曇 18/16 | 曇 23/18 |
| 2月11日 | 曇 24/16 | 晴 23/17 | 晴 21/15 | 晴 27/20 |
| 2月12日 | 晴 22/17 | 雨 22/19 | 晴 21/15 | 晴 27/20 |
| 2月13日 | 曇 24/17 | 雨 19/16 | 晴 24/16 | 晴 28/19 |
| 2月14日 | 晴 26/18 | 雨 19/17 | 晴 25/17 | 曇 20/15 |
| 2月15日 | 晴 26/18 | 曇 23/18 | 晴 26/18 | 曇 16/15 |
| 2月16日 | 晴 26/19 | 曇 24/18 | 曇 21/19 | 曇 21/15 |
| 2月17日 | 曇 21/17 | 晴 21/17 | 晴 24/18 | 晴 24/17 |
| 2月18日 | 曇 19/16 | 曇 18/16 | 晴 26/20 | 晴 25/19 |
| 2月19日 | 晴 22/16 | 曇 20/16 | 晴 28/22 | 晴 25/17 |
| 2月20日 | 曇 22/17 | 曇 21/18 | 晴 27/22 | 曇 20/15 |
| 2月21日 | 晴 25/18 | 雨 21/17 | 晴 28/22 | 曇 19/16 |
| 2月22日 | 雨 23/19 | 曇 21/16 | 晴 28/21 | 曇 21/15 |
| 2月23日 | 曇 25/20 | 雨 20/16 | 曇 23/18 | 曇 24/18 |
| 2月24日 | 曇 26/21 | 雨 16/14 | 曇 23/18 | 曇 25/16 |
| 2月25日 | 雨 23/20 | 晴 20/14 | 曇 20/16 | 曇 18/15 |
| 2月26日 | 曇 25/20 | 曇 23/15 | 曇 18/16 | 曇 19/14 |
| 2月27日 | 雨 24/21 | 晴 24/18 | 曇 19/17 | 曇 23/16 |
| 2月28日 | 曇 24/20 | 晴 27/18 | 晴 24/17 | 曇 23/16 |
| 2月29日 | - | - | 晴 27/19 | - |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
2月の西表島を地図で見る
日付を指定すると、西表島周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
2月15日ごろの天気を地図で見る