2月に晴れやすい場所ランキング
全国155地点|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
2月に晴れになりやすい日の割合が高い地点の順に並べました。2月の旅行先や撮影地、屋外の行事の場所を決めるときの目安にどうぞ。降水確率と気温も同じ表に載せています。
2月に最も晴れやすいのは前橋(群馬県・約72%)、最も晴れにくいのは秋田(約12%)でした。気温がいちばん高いのは南鳥島(最高25.0℃)です。
2月の晴れやすさランキング(全国155地点)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 晴れの日 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋 | 群馬県 | 72% | 13% | 10.8℃ | 0.7℃ |
| 2 | 熊谷 | 埼玉県 | 71% | 14% | 11.7℃ | 0.9℃ |
| 3 | 秩父 | 埼玉県 | 69% | 15% | 10.8℃ | -2.3℃ |
| 4 | 南鳥島 | 東京都 | 68% | 24% | 25.0℃ | 20.4℃ |
| 5 | 宇都宮 | 栃木県 | 68% | 17% | 10.8℃ | -0.7℃ |
| 6 | 河口湖 | 山梨県 | 67% | 20% | 7.4℃ | -4.0℃ |
| 7 | 浜松 | 静岡県 | 67% | 22% | 12.4℃ | 3.6℃ |
| 8 | 甲府 | 山梨県 | 66% | 17% | 11.8℃ | 0.1℃ |
| 9 | 御前崎 | 静岡県 | 66% | 25% | 12.4℃ | 4.4℃ |
| 10 | 小名浜 | 福島県 | 66% | 18% | 9.6℃ | 0.7℃ |
| 11 | 潮岬 | 和歌山県 | 66% | 28% | 13.2℃ | 5.9℃ |
| 12 | 諏訪 | 長野県 | 65% | 21% | 5.8℃ | -4.0℃ |
| 13 | 軽井沢 | 長野県 | 65% | 19% | 4.3℃ | -7.1℃ |
| 14 | 伊良湖 | 愛知県 | 65% | 21% | 11.0℃ | 3.5℃ |
| 15 | 尾鷲 | 三重県 | 65% | 24% | 13.3℃ | 3.0℃ |
| 16 | 延岡 | 宮崎県 | 64% | 24% | 14.3℃ | 3.6℃ |
| 17 | つくば(館野) | 茨城県 | 63% | 19% | 11.1℃ | -1.0℃ |
| 18 | 室戸岬 | 高知県 | 63% | 28% | 12.2℃ | 6.2℃ |
| 19 | 石廊崎 | 静岡県 | 62% | 25% | 12.3℃ | 6.4℃ |
| 20 | 清水 | 高知県 | 62% | 27% | 14.3℃ | 6.8℃ |
| 21 | 水戸 | 茨城県 | 62% | 19% | 10.7℃ | -0.5℃ |
| 22 | 釧路 | 北海道 | 62% | 16% | 0.7℃ | -8.7℃ |
| 23 | 静岡 | 静岡県 | 62% | 22% | 13.3℃ | 3.7℃ |
| 24 | 松本 | 長野県 | 61% | 18% | 7.3℃ | -3.7℃ |
| 25 | 飯田 | 長野県 | 61% | 26% | 9.3℃ | -2.1℃ |
| 26 | 広尾 | 北海道 | 61% | 28% | 0.8℃ | -8.1℃ |
| 27 | 帯広 | 北海道 | 60% | 17% | 0.7℃ | -11.0℃ |
| 28 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 60% | 22% | 1.4℃ | -7.2℃ |
| 29 | 三島 | 静岡県 | 60% | 24% | 13.2℃ | 2.3℃ |
| 30 | 根室 | 北海道 | 60% | 19% | -0.4℃ | -6.2℃ |
| 31 | 千葉 | 千葉県 | 59% | 22% | 11.6℃ | 3.5℃ |
| 32 | 石巻 | 宮城県 | 59% | 17% | 6.3℃ | -1.4℃ |
| 33 | 東京 | 東京都 | 59% | 19% | 11.8℃ | 3.6℃ |
| 34 | 高知 | 高知県 | 59% | 25% | 14.1℃ | 3.7℃ |
| 35 | 多度津 | 香川県 | 58% | 24% | 10.9℃ | 3.2℃ |
| 36 | 浦河 | 北海道 | 58% | 24% | 2.0℃ | -4.9℃ |
| 37 | 横浜 | 神奈川県 | 58% | 20% | 11.7℃ | 3.7℃ |
| 38 | 名古屋 | 愛知県 | 57% | 22% | 11.5℃ | 2.2℃ |
| 39 | 呉 | 広島県 | 57% | 23% | 11.0℃ | 3.7℃ |
| 40 | 宮古 | 岩手県 | 57% | 17% | 6.4℃ | -2.7℃ |
| 41 | 館山 | 千葉県 | 57% | 25% | 12.8℃ | 2.5℃ |
| 42 | 白河 | 福島県 | 57% | 18% | 6.8℃ | -2.3℃ |
| 43 | 勝浦 | 千葉県 | 56% | 28% | 12.4℃ | 3.7℃ |
| 44 | 宿毛 | 高知県 | 56% | 29% | 13.6℃ | 4.3℃ |
| 45 | 油津 | 宮崎県 | 56% | 29% | 15.4℃ | 6.3℃ |
| 46 | 都城 | 宮崎県 | 56% | 30% | 14.8℃ | 3.0℃ |
| 47 | 福山 | 広島県 | 56% | 23% | 11.3℃ | 0.9℃ |
| 48 | 高松 | 香川県 | 56% | 24% | 11.2℃ | 2.7℃ |
| 49 | 宮崎 | 宮崎県 | 55% | 27% | 14.9℃ | 4.9℃ |
| 50 | 四日市 | 三重県 | 55% | 24% | 11.0℃ | 0.8℃ |
| 51 | 仙台 | 宮城県 | 55% | 18% | 7.2℃ | -0.5℃ |
| 52 | 徳島 | 徳島県 | 55% | 22% | 11.4℃ | 3.7℃ |
| 53 | 姫路 | 兵庫県 | 55% | 21% | 11.3℃ | 1.0℃ |
| 54 | 大島 | 東京都 | 54% | 28% | 12.7℃ | 4.8℃ |
| 55 | 岐阜 | 岐阜県 | 54% | 27% | 11.2℃ | 1.9℃ |
| 56 | 大阪 | 大阪府 | 54% | 23% | 11.2℃ | 3.7℃ |
| 57 | 銚子 | 千葉県 | 54% | 29% | 11.2℃ | 4.1℃ |
| 58 | 洲本 | 兵庫県 | 53% | 23% | 10.1℃ | 2.8℃ |
| 59 | 岡山 | 岡山県 | 53% | 21% | 11.3℃ | 1.9℃ |
| 60 | 網代 | 静岡県 | 53% | 25% | 11.8℃ | 4.7℃ |
| 61 | 津 | 三重県 | 53% | 21% | 11.0℃ | 3.1℃ |
| 62 | 父島 | 東京都 | 52% | 24% | 21.3℃ | 16.3℃ |
| 63 | 苫小牧 | 北海道 | 52% | 26% | 1.9℃ | -7.2℃ |
| 64 | 厳原 | 長崎県 | 51% | 25% | 11.3℃ | 3.8℃ |
| 65 | 大分 | 大分県 | 50% | 24% | 12.3℃ | 3.8℃ |
| 66 | 松山 | 愛媛県 | 50% | 27% | 11.9℃ | 3.4℃ |
| 67 | 神戸 | 兵庫県 | 50% | 21% | 10.9℃ | 3.9℃ |
| 68 | 和歌山 | 和歌山県 | 50% | 23% | 11.3℃ | 3.7℃ |
| 69 | 広島 | 広島県 | 50% | 25% | 11.8℃ | 3.0℃ |
| 70 | 人吉 | 熊本県 | 49% | 32% | 13.4℃ | 1.7℃ |
| 71 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 48% | 33% | 15.6℃ | 6.5℃ |
| 72 | 宇和島 | 愛媛県 | 48% | 32% | 13.2℃ | 3.8℃ |
| 73 | 大船渡 | 岩手県 | 47% | 19% | 6.3℃ | -1.6℃ |
| 74 | 山口 | 山口県 | 46% | 33% | 11.8℃ | 1.4℃ |
| 75 | 阿久根 | 鹿児島県 | 46% | 33% | 13.4℃ | 5.7℃ |
| 76 | 津山 | 岡山県 | 46% | 28% | 10.2℃ | -0.5℃ |
| 77 | 日田 | 大分県 | 46% | 31% | 12.7℃ | 1.1℃ |
| 78 | 佐世保 | 長崎県 | 46% | 29% | 12.5℃ | 4.8℃ |
| 79 | 八戸 | 青森県 | 46% | 22% | 4.3℃ | -3.1℃ |
| 80 | 牛深 | 熊本県 | 45% | 34% | 13.9℃ | 6.7℃ |
| 81 | 飯塚 | 福岡県 | 44% | 33% | 11.8℃ | 2.3℃ |
| 82 | 枕崎 | 鹿児島県 | 44% | 36% | 15.0℃ | 6.2℃ |
| 83 | 熊本 | 熊本県 | 44% | 27% | 13.4℃ | 3.3℃ |
| 84 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 43% | 26% | 22.2℃ | 15.9℃ |
| 85 | 上野 | 三重県 | 43% | 26% | 10.2℃ | 0.1℃ |
| 86 | 福島 | 福島県 | 43% | 24% | 7.9℃ | -0.6℃ |
| 87 | 種子島 | 鹿児島県 | 43% | 37% | 16.2℃ | 9.9℃ |
| 88 | 佐賀 | 佐賀県 | 43% | 28% | 12.7℃ | 3.3℃ |
| 89 | 三宅島 | 東京都 | 41% | 37% | 13.2℃ | 7.8℃ |
| 90 | 平戸 | 長崎県 | 41% | 30% | 11.4℃ | 5.3℃ |
| 91 | 福岡 | 福岡県 | 41% | 31% | 12.4℃ | 5.1℃ |
| 92 | 京都 | 京都府 | 40% | 25% | 10.9℃ | 2.3℃ |
| 93 | 長崎 | 長崎県 | 40% | 31% | 12.9℃ | 5.2℃ |
| 94 | 長野 | 長野県 | 39% | 30% | 6.1℃ | -2.9℃ |
| 95 | 雲仙岳 | 長崎県 | 39% | 34% | 8.8℃ | 0.4℃ |
| 96 | 奈良 | 奈良県 | 39% | 25% | 10.9℃ | 0.7℃ |
| 97 | 福江 | 長崎県 | 38% | 35% | 12.8℃ | 5.0℃ |
| 98 | 那覇 | 沖縄県 | 38% | 34% | 21.2℃ | 16.0℃ |
| 99 | 盛岡 | 岩手県 | 37% | 30% | 4.0℃ | -4.0℃ |
| 100 | 下関 | 山口県 | 37% | 30% | 11.4℃ | 5.6℃ |
| 101 | 萩 | 山口県 | 36% | 35% | 11.3℃ | 3.2℃ |
| 102 | 室蘭 | 北海道 | 36% | 35% | 1.9℃ | -3.3℃ |
| 103 | 紋別 | 北海道 | 36% | 35% | -1.2℃ | -8.4℃ |
| 104 | 名護 | 沖縄県 | 36% | 36% | 21.0℃ | 14.7℃ |
| 105 | 高山 | 岐阜県 | 35% | 40% | 5.6℃ | -3.8℃ |
| 106 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 35% | 36% | 20.1℃ | 15.2℃ |
| 107 | 雄武 | 北海道 | 35% | 37% | -1.4℃ | -11.2℃ |
| 108 | 阿蘇山 | 熊本県 | 34% | 37% | 5.1℃ | -3.0℃ |
| 109 | 岩見沢 | 北海道 | 34% | 57% | -0.0℃ | -7.9℃ |
| 110 | 石垣島 | 沖縄県 | 33% | 34% | 23.2℃ | 18.0℃ |
| 111 | 網走 | 北海道 | 33% | 32% | -1.3℃ | -8.9℃ |
| 112 | 屋久島 | 鹿児島県 | 33% | 49% | 16.4℃ | 10.0℃ |
| 113 | 宮古島 | 沖縄県 | 33% | 37% | 22.2℃ | 17.4℃ |
| 114 | 浜田 | 島根県 | 32% | 40% | 11.1℃ | 3.3℃ |
| 115 | 函館 | 北海道 | 32% | 46% | 2.5℃ | -4.9℃ |
| 116 | 彦根 | 滋賀県 | 31% | 42% | 8.6℃ | 1.6℃ |
| 117 | 久米島 | 沖縄県 | 31% | 40% | 21.1℃ | 15.7℃ |
| 118 | 西表島 | 沖縄県 | 30% | 42% | 22.8℃ | 17.2℃ |
| 119 | 札幌 | 北海道 | 30% | 55% | 1.2℃ | -5.3℃ |
| 120 | 八丈島 | 東京都 | 29% | 50% | 14.6℃ | 8.4℃ |
| 121 | 米子 | 鳥取県 | 29% | 51% | 10.0℃ | 1.7℃ |
| 122 | 若松 | 福島県 | 28% | 47% | 4.8℃ | -2.6℃ |
| 123 | 北見枝幸 | 北海道 | 28% | 53% | -1.5℃ | -8.4℃ |
| 124 | 西郷 | 島根県 | 26% | 50% | 9.4℃ | 1.3℃ |
| 125 | 境 | 鳥取県 | 26% | 53% | 9.9℃ | 2.3℃ |
| 126 | 伏木 | 富山県 | 26% | 63% | 7.6℃ | 0.6℃ |
| 127 | 高田 | 新潟県 | 26% | 71% | 7.3℃ | -0.2℃ |
| 128 | 敦賀 | 福井県 | 25% | 59% | 9.3℃ | 2.4℃ |
| 129 | 名瀬 | 鹿児島県 | 25% | 48% | 19.2℃ | 13.0℃ |
| 130 | むつ | 青森県 | 25% | 52% | 3.1℃ | -4.2℃ |
| 131 | 舞鶴 | 京都府 | 25% | 55% | 9.2℃ | 1.0℃ |
| 132 | 与那国島 | 沖縄県 | 23% | 48% | 22.4℃ | 17.8℃ |
| 133 | 小樽 | 北海道 | 23% | 66% | 1.0℃ | -5.0℃ |
| 134 | 豊岡 | 兵庫県 | 23% | 60% | 9.0℃ | 0.6℃ |
| 135 | 松江 | 島根県 | 22% | 51% | 10.1℃ | 1.8℃ |
| 136 | 山形 | 山形県 | 22% | 42% | 5.1℃ | -2.4℃ |
| 137 | 鳥取 | 鳥取県 | 21% | 57% | 9.8℃ | 1.5℃ |
| 138 | 新潟 | 新潟県 | 21% | 57% | 7.1℃ | 0.7℃ |
| 139 | 金沢 | 石川県 | 21% | 63% | 8.4℃ | 1.6℃ |
| 140 | 福井 | 福井県 | 21% | 63% | 8.5℃ | 0.7℃ |
| 141 | 富山 | 富山県 | 20% | 63% | 8.1℃ | 0.6℃ |
| 142 | 羽幌 | 北海道 | 20% | 63% | 0.1℃ | -7.1℃ |
| 143 | 留萌 | 北海道 | 20% | 58% | 0.3℃ | -6.1℃ |
| 144 | 相川 | 新潟県 | 20% | 54% | 7.6℃ | 1.4℃ |
| 145 | 輪島 | 石川県 | 20% | 62% | 7.6℃ | 0.4℃ |
| 146 | 倶知安 | 北海道 | 19% | 74% | -0.1℃ | -8.2℃ |
| 147 | 旭川 | 北海道 | 18% | 53% | -0.9℃ | -10.0℃ |
| 148 | 江差 | 北海道 | 17% | 53% | 3.1℃ | -2.2℃ |
| 149 | 酒田 | 山形県 | 17% | 66% | 6.0℃ | -0.2℃ |
| 150 | 新庄 | 山形県 | 16% | 71% | 4.0℃ | -2.9℃ |
| 151 | 青森 | 青森県 | 15% | 63% | 3.4℃ | -2.6℃ |
| 152 | 寿都 | 北海道 | 13% | 63% | 1.1℃ | -3.9℃ |
| 153 | 稚内 | 北海道 | 13% | 57% | -1.2℃ | -6.0℃ |
| 154 | 深浦 | 青森県 | 13% | 56% | 3.6℃ | -1.7℃ |
| 155 | 秋田 | 秋田県 | 12% | 60% | 4.9℃ | -1.4℃ |
地点名から、その地点の2月の日ごとの気温・降水確率・過去の実際の天気をまとめたページに進めます。順位には離島や山頂の観測所も含まれるので、行き先を決めるときは実際に訪れられる場所かどうかもあわせて確かめてください。
2月に暖かい地点・涼しい地点
2月の最高気温が高い10地点
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 | 25.0℃ | 20.4℃ |
| 2 | 石垣島 | 沖縄県 | 23.2℃ | 18.0℃ |
| 3 | 西表島 | 沖縄県 | 22.8℃ | 17.2℃ |
| 4 | 与那国島 | 沖縄県 | 22.4℃ | 17.8℃ |
| 5 | 宮古島 | 沖縄県 | 22.2℃ | 17.4℃ |
| 6 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 22.2℃ | 15.9℃ |
| 7 | 父島 | 東京都 | 21.3℃ | 16.3℃ |
| 8 | 那覇 | 沖縄県 | 21.2℃ | 16.0℃ |
| 9 | 久米島 | 沖縄県 | 21.1℃ | 15.7℃ |
| 10 | 名護 | 沖縄県 | 21.0℃ | 14.7℃ |