父島の2月の天気
関東・東京都|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
父島の2月はどんな天気?
父島の2月は、最高気温が月を通して21.3℃前後と、ほとんど変わりません。最低気温の平均は16.3℃です。
晴れになりやすい日の割合は約52%。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約24%、1年の中で最も雨や雪が少ない時期です。
日照時間は1日平均5.0時間です。
長袖のシャツ1枚で過ごしやすい気温です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 21.0℃ | 16.0℃ | 25% | 51% |
| 中旬 | 21.1℃ | 16.0℃ | 24% | 53% |
| 下旬 | 22.0℃ | 16.9℃ | 24% | 53% |
2月1日〜2月29日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 26% | 49% |
| 2月2日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 26% | 49% |
| 2月3日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 50% |
| 2月4日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 50% |
| 2月5日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 51% |
| 2月6日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 51% |
| 2月7日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 51% |
| 2月8日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 25% | 51% |
| 2月9日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 52% |
| 2月10日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 52% |
| 2月11日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 52% |
| 2月12日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 52% |
| 2月13日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 52% |
| 2月14日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月15日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月16日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月17日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月18日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月19日 | 晴 | 21℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月20日 | 晴 | 22℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月21日 | 晴 | 22℃ | 16℃ | 24% | 53% |
| 2月22日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月23日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月24日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月25日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月26日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月27日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月28日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
| 2月29日 | 晴 | 22℃ | 17℃ | 24% | 53% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の2月に父島で実際にどうだったか
2023〜2026年の2月を父島の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は6〜11日、晴れと記録された日は11〜15日でした。
日降水量50mm以上の大雨が0〜1日ありました。
この期間の2月でいちばん高かった最高気温は24.3℃(2024年)、いちばん低かった最低気温は10.2℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 晴 21/15 | 曇 20/13 | 晴 23/17 | 晴 21/13 |
| 2月2日 | 曇 21/16 | 雨 22/15 | 晴 23/19 | 晴 21/13 |
| 2月3日 | 雨 20/15 | 雨 23/19 | 曇 23/17 | 雨 23/16 |
| 2月4日 | 晴 19/14 | 曇 21/16 | 曇 23/16 | 晴 21/14 |
| 2月5日 | 晴 21/15 | 雨 19/16 | 晴 24/20 | 晴 21/13 |
| 2月6日 | 晴 22/14 | 曇 19/15 | 晴 23/19 | 晴 23/18 |
| 2月7日 | 晴 22/15 | 曇 20/16 | 晴 21/16 | 雨 23/20 |
| 2月8日 | 曇 21/16 | 雨 20/13 | 雨 21/16 | 晴 23/17 |
| 2月9日 | 雨 17/12 | 雨 16/13 | 晴 22/18 | 晴 21/15 |
| 2月10日 | 曇 18/14 | 曇 18/13 | 曇 22/19 | 曇 21/17 |
| 2月11日 | 晴 22/17 | 晴 20/15 | 曇 20/18 | 晴 23/19 |
| 2月12日 | 曇 21/17 | 晴 20/13 | 晴 21/16 | 曇 21/18 |
| 2月13日 | 晴 21/14 | 曇 21/14 | 晴 20/16 | 晴 23/17 |
| 2月14日 | 曇 20/13 | 曇 20/16 | 晴 22/16 | 曇 23/18 |
| 2月15日 | 晴 22/15 | 晴 20/14 | 晴 23/19 | 曇 20/15 |
| 2月16日 | 晴 23/14 | 晴 21/13 | 雨 23/19 | 曇 19/13 |
| 2月17日 | 晴 23/18 | 雨 22/18 | 晴 23/18 | 晴 20/12 |
| 2月18日 | 雨 23/18 | 晴 20/15 | 曇 22/18 | 晴 20/15 |
| 2月19日 | 曇 21/16 | 晴 19/15 | 曇 22/18 | 晴 23/18 |
| 2月20日 | 晴 19/13 | 曇 18/14 | 晴 23/19 | 雨 23/18 |
| 2月21日 | 曇 20/12 | 晴 20/13 | 晴 24/18 | 曇 20/16 |
| 2月22日 | 晴 21/14 | 晴 20/17 | 晴 24/20 | 曇 19/15 |
| 2月23日 | 晴 23/16 | 曇 18/15 | 晴 24/21 | 曇 21/17 |
| 2月24日 | 晴 23/18 | 雨 20/14 | 曇 23/19 | 曇 22/19 |
| 2月25日 | 晴 22/19 | 曇 17/12 | 雨 22/18 | 雨 22/16 |
| 2月26日 | 雨 22/18 | 晴 19/10 | 雨 22/18 | 曇 19/15 |
| 2月27日 | 雨 23/19 | 晴 21/15 | 曇 19/16 | 曇 19/14 |
| 2月28日 | 雨 23/19 | 晴 21/12 | 曇 20/16 | 晴 20/15 |
| 2月29日 | - | - | 晴 21/15 | - |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
2月の父島を地図で見る
日付を指定すると、父島周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
2月15日ごろの天気を地図で見る