飯田の9月の天気
甲信・長野県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
飯田の9月はどんな天気?
飯田の9月は、最高気温が上旬の30.7℃前後から下旬の26.8℃前後へと、1か月で3.9℃ほど下がります。最低気温の平均は18.8℃です。
晴れになりやすい日の割合は約42%で、1年の中では晴れの少ない時期です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約37%、1年の中では雨や雪が多めの時期です。
日照時間は1日平均5.2時間です。
半袖か薄手の長袖がちょうどよい時期です。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 30.7℃ | 20.6℃ | 38% | 42% |
| 中旬 | 29.1℃ | 19.2℃ | 37% | 42% |
| 下旬 | 26.8℃ | 16.6℃ | 36% | 42% |
9月1日〜9月30日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月2日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月3日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月4日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月5日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月6日 | 晴 | 31℃ | 21℃ | 38% | 42% |
| 9月7日 | 晴 | 31℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月8日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月9日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月10日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月11日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月12日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月13日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月14日 | 晴 | 30℃ | 20℃ | 38% | 42% |
| 9月15日 | 晴 | 29℃ | 19℃ | 37% | 42% |
| 9月16日 | 晴 | 29℃ | 19℃ | 37% | 42% |
| 9月17日 | 晴 | 29℃ | 19℃ | 37% | 42% |
| 9月18日 | 晴 | 28℃ | 19℃ | 37% | 42% |
| 9月19日 | 晴 | 28℃ | 18℃ | 37% | 42% |
| 9月20日 | 晴 | 28℃ | 18℃ | 37% | 42% |
| 9月21日 | 晴 | 28℃ | 18℃ | 37% | 42% |
| 9月22日 | 晴 | 28℃ | 17℃ | 37% | 42% |
| 9月23日 | 晴 | 27℃ | 17℃ | 37% | 42% |
| 9月24日 | 晴 | 27℃ | 17℃ | 37% | 42% |
| 9月25日 | 晴 | 27℃ | 17℃ | 36% | 42% |
| 9月26日 | 晴 | 27℃ | 16℃ | 36% | 42% |
| 9月27日 | 晴 | 26℃ | 16℃ | 36% | 42% |
| 9月28日 | 晴 | 26℃ | 16℃ | 36% | 42% |
| 9月29日 | 晴 | 26℃ | 16℃ | 36% | 42% |
| 9月30日 | 晴 | 26℃ | 16℃ | 36% | 42% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の9月に飯田で実際にどうだったか
2023〜2026年の9月を飯田の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は7〜20日、晴れと記録された日は7〜18日でした。
最高気温30℃以上の真夏日が4〜22日、日降水量50mm以上の大雨が0〜2日ありました。
この期間の9月でいちばん高かった最高気温は35.5℃(2024年)、いちばん低かった最低気温は13.7℃(2023年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 晴 33/23 | 晴 35/22 | 晴 32/20 | 晴 33/19 |
| 9月2日 | 曇 33/21 | 晴 35/23 | 曇 32/22 | 晴 33/19 |
| 9月3日 | 雨 27/21 | 晴 35/22 | 曇 31/21 | 晴 35/22 |
| 9月4日 | 雨 22/19 | 曇 31/23 | 晴 31/20 | 曇 32/24 |
| 9月5日 | 晴 30/17 | 曇 28/21 | 晴 33/21 | 晴 33/23 |
| 9月6日 | 曇 25/19 | 晴 32/19 | 晴 33/19 | 曇 27/21 |
| 9月7日 | 雨 23/19 | 晴 33/19 | 晴 33/19 | 晴 32/20 |
| 9月8日 | 雨 28/21 | 晴 35/20 | 晴 34/21 | 曇 26/20 |
| 9月9日 | 雨 29/19 | 晴 34/21 | 晴 34/22 | 曇 31/19 |
| 9月10日 | 雨 23/17 | 晴 34/21 | 曇 34/22 | 晴 32/21 |
| 9月11日 | 雨 23/20 | 曇 29/22 | 晴 34/22 | 曇 32/21 |
| 9月12日 | 曇 31/20 | 曇 27/21 | 曇 33/23 | 曇 30/20 |
| 9月13日 | 雨 27/21 | 雨 25/21 | 晴 34/23 | 晴 32/21 |
| 9月14日 | 曇 29/19 | 曇 29/23 | 晴 34/22 | 曇 31/20 |
| 9月15日 | 曇 25/20 | 晴 34/22 | 曇 30/23 | 曇 34/22 |
| 9月16日 | 雨 21/18 | 晴 34/22 | 晴 33/22 | 晴 35/22 |
| 9月17日 | 晴 29/18 | 晴 34/22 | 晴 33/23 | 曇 33/23 |
| 9月18日 | 晴 29/18 | 曇 31/22 | 晴 35/23 | 晴 32/22 |
| 9月19日 | 曇 29/18 | 曇 26/20 | 晴 33/22 | 晴 32/20 |
| 9月20日 | 曇 27/20 | 曇 25/19 | 晴 36/21 | 曇 32/21 |
| 9月21日 | 曇 26/20 | 晴 30/17 | 曇 31/23 | 雨 26/20 |
| 9月22日 | 晴 30/20 | 晴 26/15 | 曇 26/22 | 曇 29/21 |
| 9月23日 | 曇 26/17 | 曇 26/16 | 晴 29/20 | 晴 29/18 |
| 9月24日 | 晴 30/17 | 晴 28/15 | 曇 27/17 | 晴 28/16 |
| 9月25日 | 曇 28/18 | 曇 26/18 | 曇 27/17 | 晴 28/14 |
| 9月26日 | 雨 20/17 | 晴 32/18 | 晴 30/17 | 曇 29/15 |
| 9月27日 | 曇 24/17 | 晴 28/17 | 曇 28/20 | 曇 29/20 |
| 9月28日 | 雨 23/18 | 晴 28/17 | 曇 28/19 | 曇 30/22 |
| 9月29日 | 雨 19/16 | 曇 27/17 | 曇 26/19 | 晴 32/18 |
| 9月30日 | 晴 27/15 | 晴 27/15 | 曇 28/19 | 曇 30/19 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
9月の飯田を地図で見る
日付を指定すると、飯田周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
9月15日ごろの天気を地図で見る