飯田の1月の天気
甲信・長野県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
飯田の1月はどんな天気?
飯田の1月は、最高気温が月を通して7.0℃前後と、ほとんど変わりません。最低気温の平均は-3.4℃です。
晴れになりやすい日の割合は約62%で、1年の中で最も晴れやすい月です。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約23%、1年の中で最も雨や雪が少ない時期です。
雪かみぞれになる日が約9%あります。積雪が残っている日が約24%あります。日照時間は1日平均5.7時間です。
コートが必要な寒さです。朝晩は氷点下まで下がるので、手袋やマフラーも用意してください。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 7.0℃ | -3.6℃ | 23% | 64% |
| 中旬 | 7.0℃ | -3.3℃ | 22% | 62% |
| 下旬 | 7.0℃ | -3.4℃ | 23% | 61% |
1月1日〜1月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 63% |
| 1月2日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 64% |
| 1月3日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 64% |
| 1月4日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 64% |
| 1月5日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 64% |
| 1月6日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 64% |
| 1月7日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 63% |
| 1月8日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月9日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月10日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月11日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月12日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月13日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 22% | 63% |
| 1月14日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月15日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月16日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月17日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月18日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月19日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 22% | 62% |
| 1月20日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月21日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月22日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月23日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月24日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月25日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月26日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
| 1月27日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 61% |
| 1月28日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 61% |
| 1月29日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 61% |
| 1月30日 | 晴 | 7℃ | -4℃ | 23% | 61% |
| 1月31日 | 晴 | 7℃ | -3℃ | 23% | 61% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の1月に飯田で実際にどうだったか
2023〜2026年の1月を飯田の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は4〜10日、晴れと記録された日は18〜26日でした。
最低気温が0℃を下回った日が24〜30日ありました。
この期間の1月でいちばん高かった最高気温は14.0℃(2026年)、いちばん低かった最低気温は-9.0℃(2023年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 晴 8/-3 | 晴 8/-4 | 晴 9/0 | 晴 9/-1 |
| 1月2日 | 晴 5/-5 | 晴 11/-4 | 曇 12/0 | 晴 8/-3 |
| 1月3日 | 晴 5/-6 | 曇 8/1 | 雪 5/-3 | 晴 7/-6 |
| 1月4日 | 晴 8/-6 | 晴 6/-3 | 晴 10/0 | 晴 7/-5 |
| 1月5日 | 曇 5/-2 | 晴 8/-5 | 晴 13/-2 | 晴 7/-5 |
| 1月6日 | 晴 7/-3 | 雪 2/-2 | 曇 12/0 | 晴 6/-6 |
| 1月7日 | 晴 9/-5 | 曇 7/-1 | 晴 8/0 | 晴 10/-4 |
| 1月8日 | 晴 7/-3 | 雪 2/-2 | 晴 6/-3 | 晴 10/-4 |
| 1月9日 | 晴 7/-7 | 雪 4/-3 | 晴 9/-7 | 晴 12/-4 |
| 1月10日 | 晴 11/-6 | 晴 4/-5 | 曇 8/-2 | 晴 7/-3 |
| 1月11日 | 雨 11/-4 | 晴 7/-7 | 曇 7/-4 | 晴 9/-6 |
| 1月12日 | 晴 5/-4 | 曇 2/-3 | 曇 8/-5 | 晴 13/-6 |
| 1月13日 | 曇 7/-1 | 晴 9/-5 | 雪 6/-3 | 晴 12/-4 |
| 1月14日 | 晴 6/-2 | 晴 8/-4 | 晴 9/-6 | 雨 10/6 |
| 1月15日 | 晴 10/-5 | 曇 5/-2 | 晴 8/-2 | 曇 11/7 |
| 1月16日 | 晴 14/0 | 晴 6/-6 | 晴 5/-3 | 曇 12/-1 |
| 1月17日 | 晴 14/-3 | 晴 8/-3 | 晴 11/-5 | 晴 9/-3 |
| 1月18日 | 晴 12/-2 | 晴 7/-5 | 雨 8/0 | 晴 12/0 |
| 1月19日 | 晴 14/-4 | 曇 8/-3 | 晴 12/3 | 晴 10/-3 |
| 1月20日 | 曇 10/-3 | 晴 13/1 | 雨 4/1 | 晴 9/-4 |
| 1月21日 | 晴 5/-6 | 晴 12/-3 | 雨 8/3 | 晴 7/-3 |
| 1月22日 | 晴 2/-7 | 晴 11/-3 | 曇 10/1 | 晴 7/-6 |
| 1月23日 | 晴 3/-7 | 晴 12/-4 | 晴 7/-3 | 曇 6/0 |
| 1月24日 | 雪 1/-2 | 晴 13/-2 | 雪 1/-4 | 曇 6/-7 |
| 1月25日 | 晴 3/-4 | 晴 9/-3 | 晴 4/-5 | 晴 -1/-8 |
| 1月26日 | 晴 4/-8 | 晴 8/-3 | 晴 8/-7 | 晴 3/-9 |
| 1月27日 | 晴 7/-5 | 雨 6/-3 | 晴 9/-6 | 雪 0/-3 |
| 1月28日 | 晴 8/-4 | 曇 7/0 | 晴 8/-5 | 晴 4/-7 |
| 1月29日 | 晴 5/-5 | 雪 2/-1 | 晴 10/-5 | 晴 4/-5 |
| 1月30日 | 晴 4/-6 | 曇 3/-2 | 晴 11/-4 | 曇 2/-5 |
| 1月31日 | 晴 6/-7 | 晴 8/-5 | 雨 6/-3 | 晴 5/-8 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
1月の飯田を地図で見る
日付を指定すると、飯田周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
1月15日ごろの天気を地図で見る