飯田の12月の天気
甲信・長野県|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
飯田の12月はどんな天気?
飯田の12月は、最高気温が上旬の11.4℃前後から下旬の8.3℃前後へと、1か月で3.1℃ほど下がります。最低気温の平均は-1.1℃です。
晴れになりやすい日の割合は約59%で、1年の中では晴れの多い時期にあたります。曇りや雨も含めた日ごとの傾向は、下の表で確認できます。
降水確率(1mm以上の雨か雪が降る確率)は月平均で約24%、1年の中では雨や雪の少ない時期です。
雪かみぞれになる日が約5%あります。日照時間は1日平均5.2時間です。
コートが必要な寒さです。朝晩は氷点下まで下がるので、手袋やマフラーも用意してください。
上旬・中旬・下旬の目安
| 時期 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 晴れの日 |
|---|---|---|---|---|
| 上旬 | 11.4℃ | 0.4℃ | 25% | 57% |
| 中旬 | 9.5℃ | -1.0℃ | 25% | 59% |
| 下旬 | 8.3℃ | -2.5℃ | 24% | 62% |
12月1日〜12月31日の日ごとの目安
| 日付 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 | 晴れ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 晴 | 12℃ | 1℃ | 24% | 56% |
| 12月2日 | 晴 | 12℃ | 1℃ | 24% | 56% |
| 12月3日 | 晴 | 12℃ | 1℃ | 24% | 56% |
| 12月4日 | 晴 | 12℃ | 1℃ | 24% | 56% |
| 12月5日 | 晴 | 12℃ | 0℃ | 24% | 57% |
| 12月6日 | 晴 | 11℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月7日 | 晴 | 11℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月8日 | 晴 | 11℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月9日 | 晴 | 11℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月10日 | 晴 | 10℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月11日 | 晴 | 10℃ | 0℃ | 25% | 57% |
| 12月12日 | 晴 | 10℃ | -1℃ | 25% | 58% |
| 12月13日 | 晴 | 10℃ | -1℃ | 25% | 58% |
| 12月14日 | 晴 | 10℃ | -1℃ | 25% | 58% |
| 12月15日 | 晴 | 10℃ | -1℃ | 25% | 58% |
| 12月16日 | 晴 | 9℃ | -1℃ | 25% | 59% |
| 12月17日 | 晴 | 9℃ | -1℃ | 25% | 59% |
| 12月18日 | 晴 | 9℃ | -1℃ | 25% | 59% |
| 12月19日 | 晴 | 9℃ | -1℃ | 25% | 60% |
| 12月20日 | 晴 | 9℃ | -2℃ | 24% | 60% |
| 12月21日 | 晴 | 9℃ | -2℃ | 24% | 60% |
| 12月22日 | 晴 | 9℃ | -2℃ | 24% | 61% |
| 12月23日 | 晴 | 9℃ | -2℃ | 24% | 61% |
| 12月24日 | 晴 | 8℃ | -2℃ | 24% | 61% |
| 12月25日 | 晴 | 8℃ | -2℃ | 24% | 62% |
| 12月26日 | 晴 | 8℃ | -2℃ | 24% | 62% |
| 12月27日 | 晴 | 8℃ | -3℃ | 24% | 62% |
| 12月28日 | 晴 | 8℃ | -3℃ | 24% | 63% |
| 12月29日 | 晴 | 8℃ | -3℃ | 23% | 63% |
| 12月30日 | 晴 | 8℃ | -3℃ | 23% | 63% |
| 12月31日 | 晴 | 8℃ | -3℃ | 23% | 63% |
いずれも過去の同じ時期の観測を統計的にまとめた値です。「晴れ」は晴れになりやすい日の割合、「降水確率」は1mm以上の雨か雪が降る確率を指します。
過去の12月に飯田で実際にどうだったか
2023〜2025年の12月を飯田の観測で見ると、1mm以上の雨か雪が降った日は6〜9日、晴れと記録された日は19〜20日でした。
最低気温が0℃を下回った日が19〜23日ありました。
この期間の12月でいちばん高かった最高気温は18.4℃(2025年)、いちばん低かった最低気温は-6.0℃(2025年)です。年によってこれだけ幅があるため、上の統計はあくまで目安として見てください。
| 日付 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 曇 18/-1 | 晴 14/2 | 晴 9/-2 |
| 12月2日 | 晴 18/3 | 晴 15/0 | 晴 10/0 |
| 12月3日 | 曇 11/1 | 晴 17/0 | 曇 7/-2 |
| 12月4日 | 晴 7/0 | 晴 16/3 | 晴 11/-4 |
| 12月5日 | 曇 6/-2 | 晴 11/0 | 曇 4/-2 |
| 12月6日 | 晴 11/-5 | 曇 8/4 | 晴 15/-1 |
| 12月7日 | 晴 15/-2 | 曇 6/1 | 曇 12/1 |
| 12月8日 | 曇 13/-2 | 晴 9/-1 | 晴 15/-2 |
| 12月9日 | 晴 11/0 | 晴 9/-4 | 晴 17/-2 |
| 12月10日 | 晴 11/-3 | 晴 11/-4 | 晴 16/-1 |
| 12月11日 | 晴 13/-2 | 晴 10/-2 | 曇 13/2 |
| 12月12日 | 晴 8/-2 | 晴 9/-3 | 曇 15/7 |
| 12月13日 | 晴 10/-2 | 曇 9/-3 | 晴 13/2 |
| 12月14日 | 雨 11/3 | 晴 8/-3 | 晴 15/-1 |
| 12月15日 | 晴 9/-1 | 雪 3/-3 | 雨 16/6 |
| 12月16日 | 晴 11/-4 | 曇 7/2 | 雨 17/9 |
| 12月17日 | 曇 12/-2 | 晴 9/1 | 曇 9/-1 |
| 12月18日 | 晴 10/1 | 晴 8/0 | 晴 7/-3 |
| 12月19日 | 晴 14/-1 | 晴 8/-2 | 曇 9/-1 |
| 12月20日 | 雨 8/4 | 曇 6/-5 | 晴 9/1 |
| 12月21日 | 雨 11/6 | 曇 7/-3 | 雪 4/-2 |
| 12月22日 | 晴 9/0 | 晴 7/-1 | 晴 2/-4 |
| 12月23日 | 晴 13/0 | 晴 7/-3 | 晴 6/-5 |
| 12月24日 | 雨 7/5 | 晴 8/-2 | 晴 9/-4 |
| 12月25日 | 雨 12/5 | 晴 8/-4 | 晴 8/-4 |
| 12月26日 | 曇 6/-3 | 曇 7/1 | 晴 11/-4 |
| 12月27日 | 晴 6/-6 | 曇 5/0 | 晴 9/-2 |
| 12月28日 | 晴 9/-4 | 雪 2/-3 | 晴 12/-3 |
| 12月29日 | 晴 11/-3 | 晴 4/-4 | 晴 13/0 |
| 12月30日 | 曇 10/3 | 晴 8/-6 | 晴 13/-3 |
| 12月31日 | 晴 8/0 | 曇 8/1 | 雨 12/2 |
セルは「天気 最高気温/最低気温(℃)」です。気象庁の観測値をそのまま載せています。
12月の飯田を地図で見る
日付を指定すると、飯田周辺の予測天気を地図で確認できます。1日ごとの降水確率・気温のレンジ・平年との比較や、同じ日の近隣地点の天気も見られます。
12月15日ごろの天気を地図で見る