3月に晴れやすい場所ランキング
全国155地点|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
3月に晴れになりやすい日の割合が高い地点の順に並べました。3月の旅行先や撮影地、屋外の行事の場所を決めるときの目安にどうぞ。降水確率と気温も同じ表に載せています。
3月に最も晴れやすいのは南鳥島(東京都・約69%)、最も晴れにくいのは秋田(約29%)でした。気温がいちばん高いのは南鳥島(最高26.3℃)です。
3月の晴れやすさランキング(全国155地点)
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 晴れの日 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 | 69% | 22% | 26.3℃ | 21.4℃ |
| 2 | 伊良湖 | 愛知県 | 62% | 27% | 15.0℃ | 6.3℃ |
| 3 | 前橋 | 群馬県 | 61% | 21% | 14.9℃ | 4.2℃ |
| 4 | 潮岬 | 和歌山県 | 60% | 33% | 16.5℃ | 9.1℃ |
| 5 | 浜松 | 静岡県 | 60% | 28% | 16.4℃ | 7.0℃ |
| 6 | 室戸岬 | 高知県 | 60% | 33% | 15.5℃ | 9.2℃ |
| 7 | 諏訪 | 長野県 | 60% | 26% | 11.0℃ | 0.1℃ |
| 8 | 御前崎 | 静岡県 | 60% | 30% | 15.6℃ | 7.9℃ |
| 9 | 甲府 | 山梨県 | 59% | 23% | 16.5℃ | 4.3℃ |
| 10 | 帯広 | 北海道 | 59% | 19% | 6.0℃ | -4.0℃ |
| 11 | 軽井沢 | 長野県 | 59% | 25% | 9.1℃ | -3.5℃ |
| 12 | 尾鷲 | 三重県 | 58% | 31% | 16.8℃ | 6.3℃ |
| 13 | 浦河 | 北海道 | 58% | 24% | 5.4℃ | -1.2℃ |
| 14 | 清水 | 高知県 | 58% | 34% | 17.6℃ | 10.4℃ |
| 15 | 石廊崎 | 静岡県 | 58% | 32% | 15.4℃ | 9.1℃ |
| 16 | 多度津 | 香川県 | 58% | 29% | 14.8℃ | 6.3℃ |
| 17 | 呉 | 広島県 | 58% | 28% | 14.8℃ | 6.7℃ |
| 18 | 延岡 | 宮崎県 | 57% | 29% | 17.9℃ | 7.2℃ |
| 19 | 松本 | 長野県 | 57% | 24% | 12.7℃ | -0.1℃ |
| 20 | 宿毛 | 高知県 | 57% | 33% | 17.3℃ | 7.5℃ |
| 21 | 飯田 | 長野県 | 57% | 32% | 14.2℃ | 1.4℃ |
| 22 | 広尾 | 北海道 | 57% | 29% | 5.1℃ | -3.1℃ |
| 23 | 小名浜 | 福島県 | 57% | 27% | 12.8℃ | 3.7℃ |
| 24 | 四日市 | 三重県 | 56% | 29% | 15.0℃ | 3.9℃ |
| 25 | 洲本 | 兵庫県 | 56% | 29% | 14.2℃ | 5.8℃ |
| 26 | 熊谷 | 埼玉県 | 56% | 23% | 15.7℃ | 4.6℃ |
| 27 | 秩父 | 埼玉県 | 56% | 22% | 14.9℃ | 1.6℃ |
| 28 | 根室 | 北海道 | 56% | 23% | 3.4℃ | -2.5℃ |
| 29 | 釧路 | 北海道 | 56% | 21% | 4.5℃ | -2.9℃ |
| 30 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 56% | 30% | 5.5℃ | -3.6℃ |
| 31 | 福山 | 広島県 | 56% | 29% | 15.1℃ | 4.0℃ |
| 32 | 石巻 | 宮城県 | 55% | 23% | 10.3℃ | 1.5℃ |
| 33 | 高知 | 高知県 | 55% | 30% | 17.6℃ | 7.5℃ |
| 34 | 姫路 | 兵庫県 | 55% | 28% | 15.2℃ | 4.1℃ |
| 35 | 岐阜 | 岐阜県 | 54% | 29% | 15.6℃ | 5.2℃ |
| 36 | 宇都宮 | 栃木県 | 54% | 25% | 14.8℃ | 3.2℃ |
| 37 | 白河 | 福島県 | 54% | 26% | 11.3℃ | 0.6℃ |
| 38 | 名古屋 | 愛知県 | 54% | 28% | 16.0℃ | 5.5℃ |
| 39 | 河口湖 | 山梨県 | 54% | 27% | 12.0℃ | -0.3℃ |
| 40 | 仙台 | 宮城県 | 53% | 22% | 11.4℃ | 2.4℃ |
| 41 | 宇和島 | 愛媛県 | 53% | 33% | 17.0℃ | 7.0℃ |
| 42 | 宮古 | 岩手県 | 53% | 22% | 10.3℃ | 0.1℃ |
| 43 | 津 | 三重県 | 53% | 28% | 14.6℃ | 6.2℃ |
| 44 | 佐世保 | 長崎県 | 52% | 31% | 16.3℃ | 8.2℃ |
| 45 | つくば(館野) | 茨城県 | 52% | 27% | 15.0℃ | 2.7℃ |
| 46 | 牛深 | 熊本県 | 52% | 34% | 17.5℃ | 9.6℃ |
| 47 | 三島 | 静岡県 | 52% | 33% | 16.7℃ | 6.0℃ |
| 48 | 静岡 | 静岡県 | 52% | 29% | 16.7℃ | 7.2℃ |
| 49 | 都城 | 宮崎県 | 52% | 36% | 18.5℃ | 6.7℃ |
| 50 | 阿久根 | 鹿児島県 | 52% | 34% | 17.1℃ | 8.6℃ |
| 51 | 徳島 | 徳島県 | 52% | 28% | 15.5℃ | 6.7℃ |
| 52 | 松山 | 愛媛県 | 52% | 30% | 15.8℃ | 6.6℃ |
| 53 | 人吉 | 熊本県 | 51% | 36% | 17.7℃ | 5.5℃ |
| 54 | 厳原 | 長崎県 | 51% | 30% | 15.1℃ | 7.4℃ |
| 55 | 宮崎 | 宮崎県 | 51% | 32% | 18.3℃ | 8.5℃ |
| 56 | 父島 | 東京都 | 51% | 26% | 22.6℃ | 17.6℃ |
| 57 | 油津 | 宮崎県 | 51% | 34% | 18.6℃ | 9.5℃ |
| 58 | 岡山 | 岡山県 | 51% | 27% | 15.4℃ | 5.2℃ |
| 59 | 福島 | 福島県 | 51% | 24% | 12.5℃ | 2.3℃ |
| 60 | 室蘭 | 北海道 | 51% | 30% | 6.0℃ | -0.1℃ |
| 61 | 館山 | 千葉県 | 51% | 33% | 16.1℃ | 6.1℃ |
| 62 | 大島 | 東京都 | 50% | 35% | 15.8℃ | 7.6℃ |
| 63 | 和歌山 | 和歌山県 | 50% | 29% | 15.6℃ | 6.8℃ |
| 64 | 勝浦 | 千葉県 | 50% | 36% | 15.3℃ | 7.0℃ |
| 65 | 水戸 | 茨城県 | 50% | 28% | 14.3℃ | 3.2℃ |
| 66 | 広島 | 広島県 | 50% | 29% | 15.8℃ | 6.3℃ |
| 67 | 千葉 | 千葉県 | 50% | 30% | 15.3℃ | 6.7℃ |
| 68 | 山口 | 山口県 | 50% | 34% | 16.1℃ | 4.5℃ |
| 69 | 苫小牧 | 北海道 | 50% | 28% | 5.6℃ | -2.6℃ |
| 70 | 高松 | 香川県 | 50% | 29% | 15.4℃ | 6.1℃ |
| 71 | 日田 | 大分県 | 50% | 32% | 17.3℃ | 4.5℃ |
| 72 | 飯塚 | 福岡県 | 50% | 34% | 16.0℃ | 5.5℃ |
| 73 | 津山 | 岡山県 | 49% | 31% | 14.7℃ | 2.2℃ |
| 74 | 網代 | 静岡県 | 49% | 33% | 15.5℃ | 7.6℃ |
| 75 | 平戸 | 長崎県 | 49% | 31% | 14.9℃ | 8.2℃ |
| 76 | 大分 | 大分県 | 49% | 28% | 15.9℃ | 7.1℃ |
| 77 | 枕崎 | 鹿児島県 | 49% | 38% | 18.4℃ | 9.2℃ |
| 78 | 東京 | 東京都 | 48% | 27% | 15.5℃ | 6.7℃ |
| 79 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 48% | 22% | 23.6℃ | 17.6℃ |
| 80 | 神戸 | 兵庫県 | 48% | 29% | 14.8℃ | 7.1℃ |
| 81 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 48% | 35% | 19.2℃ | 9.8℃ |
| 82 | 長野 | 長野県 | 48% | 30% | 11.7℃ | 0.3℃ |
| 83 | 横浜 | 神奈川県 | 48% | 30% | 15.4℃ | 7.1℃ |
| 84 | 長崎 | 長崎県 | 48% | 31% | 16.8℃ | 8.5℃ |
| 85 | 萩 | 山口県 | 48% | 35% | 14.9℃ | 5.5℃ |
| 86 | 大阪 | 大阪府 | 48% | 29% | 15.5℃ | 7.0℃ |
| 87 | 福江 | 長崎県 | 48% | 32% | 16.4℃ | 7.8℃ |
| 88 | 八戸 | 青森県 | 48% | 25% | 8.6℃ | 0.1℃ |
| 89 | 佐賀 | 佐賀県 | 48% | 31% | 16.8℃ | 6.7℃ |
| 90 | 上野 | 三重県 | 47% | 32% | 14.7℃ | 2.8℃ |
| 91 | 浜田 | 島根県 | 47% | 37% | 14.7℃ | 5.5℃ |
| 92 | 大船渡 | 岩手県 | 47% | 24% | 10.3℃ | 1.0℃ |
| 93 | 熊本 | 熊本県 | 46% | 32% | 17.7℃ | 7.1℃ |
| 94 | 福岡 | 福岡県 | 46% | 32% | 16.4℃ | 8.3℃ |
| 95 | 種子島 | 鹿児島県 | 46% | 39% | 19.0℃ | 12.5℃ |
| 96 | 下関 | 山口県 | 45% | 32% | 15.0℃ | 8.5℃ |
| 97 | 岩見沢 | 北海道 | 45% | 42% | 4.8℃ | -3.2℃ |
| 98 | 銚子 | 千葉県 | 44% | 36% | 14.4℃ | 7.5℃ |
| 99 | 奈良 | 奈良県 | 44% | 31% | 15.4℃ | 3.7℃ |
| 100 | 雲仙岳 | 長崎県 | 44% | 35% | 12.7℃ | 3.7℃ |
| 101 | 京都 | 京都府 | 44% | 31% | 15.5℃ | 5.2℃ |
| 102 | 高山 | 岐阜県 | 44% | 39% | 11.4℃ | -0.7℃ |
| 103 | 米子 | 鳥取県 | 44% | 42% | 14.2℃ | 4.3℃ |
| 104 | 彦根 | 滋賀県 | 44% | 39% | 12.8℃ | 4.3℃ |
| 105 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 43% | 34% | 22.1℃ | 17.0℃ |
| 106 | 西郷 | 島根県 | 43% | 38% | 13.0℃ | 3.3℃ |
| 107 | 雄武 | 北海道 | 42% | 30% | 3.3℃ | -5.0℃ |
| 108 | 境 | 鳥取県 | 42% | 42% | 14.0℃ | 5.0℃ |
| 109 | 紋別 | 北海道 | 42% | 29% | 3.4℃ | -3.6℃ |
| 110 | 函館 | 北海道 | 42% | 39% | 7.2℃ | -1.0℃ |
| 111 | 三宅島 | 東京都 | 41% | 43% | 16.2℃ | 10.3℃ |
| 112 | 那覇 | 沖縄県 | 41% | 34% | 23.2℃ | 17.8℃ |
| 113 | 網走 | 北海道 | 40% | 27% | 3.4℃ | -3.6℃ |
| 114 | 宮古島 | 沖縄県 | 40% | 34% | 24.1℃ | 19.1℃ |
| 115 | 伏木 | 富山県 | 40% | 49% | 12.3℃ | 3.4℃ |
| 116 | 盛岡 | 岩手県 | 40% | 34% | 8.8℃ | -0.8℃ |
| 117 | 若松 | 福島県 | 40% | 41% | 10.2℃ | 0.2℃ |
| 118 | 名護 | 沖縄県 | 39% | 35% | 22.9℃ | 16.9℃ |
| 119 | むつ | 青森県 | 39% | 43% | 7.5℃ | -0.9℃ |
| 120 | 敦賀 | 福井県 | 39% | 46% | 13.6℃ | 5.1℃ |
| 121 | 輪島 | 石川県 | 39% | 48% | 11.7℃ | 2.5℃ |
| 122 | 阿蘇山 | 熊本県 | 39% | 40% | 9.6℃ | 0.6℃ |
| 123 | 札幌 | 北海道 | 39% | 43% | 5.7℃ | -1.1℃ |
| 124 | 相川 | 新潟県 | 39% | 43% | 10.8℃ | 3.8℃ |
| 125 | 石垣島 | 沖縄県 | 38% | 31% | 25.1℃ | 19.9℃ |
| 126 | 西表島 | 沖縄県 | 38% | 36% | 24.6℃ | 18.9℃ |
| 127 | 北見枝幸 | 北海道 | 38% | 43% | 3.1℃ | -3.7℃ |
| 128 | 屋久島 | 鹿児島県 | 38% | 47% | 19.2℃ | 12.1℃ |
| 129 | 松江 | 島根県 | 38% | 41% | 14.3℃ | 4.6℃ |
| 130 | 金沢 | 石川県 | 37% | 48% | 12.8℃ | 4.3℃ |
| 131 | 高田 | 新潟県 | 37% | 57% | 12.1℃ | 2.2℃ |
| 132 | 福井 | 福井県 | 37% | 48% | 13.5℃ | 3.5℃ |
| 133 | 久米島 | 沖縄県 | 37% | 40% | 23.2℃ | 17.5℃ |
| 134 | 舞鶴 | 京都府 | 36% | 47% | 13.8℃ | 3.6℃ |
| 135 | 江差 | 北海道 | 36% | 37% | 7.2℃ | 0.8℃ |
| 136 | 鳥取 | 鳥取県 | 36% | 44% | 14.4℃ | 3.9℃ |
| 137 | 小樽 | 北海道 | 36% | 50% | 5.4℃ | -1.3℃ |
| 138 | 羽幌 | 北海道 | 35% | 44% | 4.4℃ | -2.6℃ |
| 139 | 豊岡 | 兵庫県 | 35% | 45% | 14.2℃ | 3.2℃ |
| 140 | 八丈島 | 東京都 | 35% | 50% | 17.2℃ | 10.6℃ |
| 141 | 留萌 | 北海道 | 35% | 40% | 4.3℃ | -2.2℃ |
| 142 | 富山 | 富山県 | 34% | 50% | 13.0℃ | 3.4℃ |
| 143 | 倶知安 | 北海道 | 34% | 54% | 4.5℃ | -4.3℃ |
| 144 | 山形 | 山形県 | 34% | 36% | 10.4℃ | 0.5℃ |
| 145 | 酒田 | 山形県 | 33% | 52% | 10.0℃ | 2.3℃ |
| 146 | 新潟 | 新潟県 | 33% | 47% | 11.4℃ | 3.4℃ |
| 147 | 稚内 | 北海道 | 33% | 40% | 3.0℃ | -1.8℃ |
| 148 | 名瀬 | 鹿児島県 | 33% | 44% | 21.4℃ | 15.0℃ |
| 149 | 旭川 | 北海道 | 31% | 42% | 4.3℃ | -4.9℃ |
| 150 | 寿都 | 北海道 | 31% | 42% | 5.3℃ | -0.5℃ |
| 151 | 与那国島 | 沖縄県 | 31% | 41% | 24.5℃ | 19.3℃ |
| 152 | 青森 | 青森県 | 31% | 45% | 8.0℃ | 0.3℃ |
| 153 | 深浦 | 青森県 | 30% | 42% | 8.0℃ | 1.0℃ |
| 154 | 新庄 | 山形県 | 29% | 56% | 8.4℃ | -0.5℃ |
| 155 | 秋田 | 秋田県 | 29% | 47% | 9.2℃ | 1.3℃ |
地点名から、その地点の3月の日ごとの気温・降水確率・過去の実際の天気をまとめたページに進めます。順位には離島や山頂の観測所も含まれるので、行き先を決めるときは実際に訪れられる場所かどうかもあわせて確かめてください。
3月に暖かい地点・涼しい地点
3月の最高気温が高い10地点
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南鳥島 | 東京都 | 26.3℃ | 21.4℃ |
| 2 | 石垣島 | 沖縄県 | 25.1℃ | 19.9℃ |
| 3 | 西表島 | 沖縄県 | 24.6℃ | 18.9℃ |
| 4 | 与那国島 | 沖縄県 | 24.5℃ | 19.3℃ |
| 5 | 宮古島 | 沖縄県 | 24.1℃ | 19.1℃ |
| 6 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 23.6℃ | 17.6℃ |
| 7 | 久米島 | 沖縄県 | 23.2℃ | 17.5℃ |
| 8 | 那覇 | 沖縄県 | 23.2℃ | 17.8℃ |
| 9 | 名護 | 沖縄県 | 22.9℃ | 16.9℃ |
| 10 | 父島 | 東京都 | 22.6℃ | 17.6℃ |