1年の気温差が大きい地点ランキング
全国155地点|過去の気象観測データによる統計|最終更新日: 2026-10-06
最も暖かい月の最高気温と、最も寒い月の最低気温の差で並べました。差が大きいほど、季節ごとに服装を大きく変える必要があります。
上位は帯広(北海道)の39.6℃、旭川(北海道)の39.4℃、松本(長野県)の37.7℃。反対に小さいのは南鳥島の11.6℃、父島の15.5℃、与那国島の16.0℃でした。
全国155地点の気温差ランキング
| 順位 | 地点 | 都道府県 | 気温差 | 8月の最高気温 | 1月の最低気温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広 | 北海道 | 39.6℃ | 26.9℃ | -12.7℃ |
| 2 | 旭川 | 北海道 | 39.4℃ | 28.0℃ | -11.4℃ |
| 3 | 松本 | 長野県 | 37.7℃ | 32.9℃ | -4.8℃ |
| 4 | 高山 | 岐阜県 | 37.0℃ | 32.7℃ | -4.4℃ |
| 5 | 秩父 | 埼玉県 | 36.7℃ | 32.7℃ | -4.0℃ |
| 6 | 飯田 | 長野県 | 36.6℃ | 33.2℃ | -3.4℃ |
| 7 | 甲府 | 山梨県 | 36.6℃ | 34.6℃ | -2.0℃ |
| 8 | 長野 | 長野県 | 36.5℃ | 32.7℃ | -3.8℃ |
| 9 | 岩見沢 | 北海道 | 36.2℃ | 27.5℃ | -8.7℃ |
| 10 | 倶知安 | 北海道 | 36.2℃ | 26.9℃ | -9.3℃ |
| 11 | 諏訪 | 長野県 | 36.0℃ | 30.9℃ | -5.1℃ |
| 12 | 軽井沢 | 長野県 | 35.5℃ | 27.6℃ | -7.9℃ |
| 13 | 若松 | 福島県 | 35.5℃ | 32.5℃ | -2.9℃ |
| 14 | 日田 | 大分県 | 35.2℃ | 35.2℃ | -0.0℃ |
| 15 | 山形 | 山形県 | 34.9℃ | 32.1℃ | -2.8℃ |
| 16 | つくば(館野) | 茨城県 | 34.9℃ | 32.3℃ | -2.6℃ |
| 17 | 上野 | 三重県 | 34.8℃ | 34.0℃ | -0.8℃ |
| 18 | 河口湖 | 山梨県 | 34.8℃ | 29.5℃ | -5.3℃ |
| 19 | 雄武 | 北海道 | 34.8℃ | 23.6℃ | -11.1℃ |
| 20 | 盛岡 | 岩手県 | 34.7℃ | 30.0℃ | -4.7℃ |
| 21 | 宇都宮 | 栃木県 | 34.7℃ | 32.7℃ | -2.0℃ |
| 22 | 津山 | 岡山県 | 34.5℃ | 33.5℃ | -1.0℃ |
| 23 | 福山 | 広島県 | 34.3℃ | 34.3℃ | 0.0℃ |
| 24 | 奈良 | 奈良県 | 34.3℃ | 34.5℃ | 0.2℃ |
| 25 | 新庄 | 山形県 | 34.1℃ | 31.1℃ | -3.1℃ |
| 26 | 山口 | 山口県 | 34.1℃ | 34.2℃ | 0.1℃ |
| 27 | 熊谷 | 埼玉県 | 34.0℃ | 34.0℃ | -0.0℃ |
| 28 | 札幌 | 北海道 | 34.0℃ | 28.0℃ | -6.0℃ |
| 29 | 岐阜 | 岐阜県 | 33.9℃ | 34.9℃ | 1.0℃ |
| 30 | 姫路 | 兵庫県 | 33.9℃ | 34.0℃ | 0.0℃ |
| 31 | 人吉 | 熊本県 | 33.8℃ | 33.8℃ | 0.0℃ |
| 32 | 豊岡 | 兵庫県 | 33.7℃ | 34.2℃ | 0.5℃ |
| 33 | 京都 | 京都府 | 33.6℃ | 35.2℃ | 1.6℃ |
| 34 | 羽幌 | 北海道 | 33.6℃ | 25.9℃ | -7.6℃ |
| 35 | 網走 | 北海道 | 33.6℃ | 24.6℃ | -8.9℃ |
| 36 | 名古屋 | 愛知県 | 33.5℃ | 34.6℃ | 1.1℃ |
| 37 | 岡山 | 岡山県 | 33.5℃ | 34.5℃ | 1.0℃ |
| 38 | 白河 | 福島県 | 33.5℃ | 30.5℃ | -3.0℃ |
| 39 | 前橋 | 群馬県 | 33.5℃ | 33.5℃ | 0.0℃ |
| 40 | 函館 | 北海道 | 33.4℃ | 27.5℃ | -5.8℃ |
| 41 | 福島 | 福島県 | 33.4℃ | 32.4℃ | -1.0℃ |
| 42 | 水戸 | 茨城県 | 33.4℃ | 31.5℃ | -1.9℃ |
| 43 | 熊本 | 熊本県 | 33.3℃ | 35.0℃ | 1.7℃ |
| 44 | 舞鶴 | 京都府 | 33.2℃ | 33.9℃ | 0.7℃ |
| 45 | 鳥取 | 鳥取県 | 33.0℃ | 34.1℃ | 1.1℃ |
| 46 | 福井 | 福井県 | 33.0℃ | 33.5℃ | 0.5℃ |
| 47 | 都城 | 宮崎県 | 32.9℃ | 33.6℃ | 0.7℃ |
| 48 | 飯塚 | 福岡県 | 32.8℃ | 33.9℃ | 1.0℃ |
| 49 | 四日市 | 三重県 | 32.8℃ | 32.8℃ | 0.0℃ |
| 50 | 苫小牧 | 北海道 | 32.7℃ | 24.9℃ | -7.8℃ |
| 51 | 留萌 | 北海道 | 32.7℃ | 25.7℃ | -7.0℃ |
| 52 | 高田 | 新潟県 | 32.7℃ | 32.5℃ | -0.1℃ |
| 53 | 釧路 | 北海道 | 32.7℃ | 23.0℃ | -9.7℃ |
| 54 | 紋別 | 北海道 | 32.7℃ | 24.0℃ | -8.7℃ |
| 55 | 小樽 | 北海道 | 32.7℃ | 26.9℃ | -5.7℃ |
| 56 | 佐賀 | 佐賀県 | 32.6℃ | 34.6℃ | 2.0℃ |
| 57 | 富山 | 富山県 | 32.6℃ | 32.9℃ | 0.3℃ |
| 58 | 青森 | 青森県 | 32.5℃ | 29.3℃ | -3.2℃ |
| 59 | 三島 | 静岡県 | 32.5℃ | 33.5℃ | 1.0℃ |
| 60 | 彦根 | 滋賀県 | 32.4℃ | 33.5℃ | 1.0℃ |
| 61 | 北見枝幸 | 北海道 | 32.4℃ | 23.7℃ | -8.7℃ |
| 62 | 秋田 | 秋田県 | 32.3℃ | 30.5℃ | -1.8℃ |
| 63 | 高松 | 香川県 | 32.3℃ | 34.5℃ | 2.2℃ |
| 64 | 広島 | 広島県 | 32.2℃ | 34.2℃ | 2.0℃ |
| 65 | 奥日光(日光) | 栃木県 | 32.1℃ | 24.3℃ | -7.8℃ |
| 66 | 大阪 | 大阪府 | 32.1℃ | 35.2℃ | 3.1℃ |
| 67 | 広尾 | 北海道 | 32.1℃ | 23.2℃ | -8.9℃ |
| 68 | 伏木 | 富山県 | 32.0℃ | 32.2℃ | 0.2℃ |
| 69 | むつ | 青森県 | 31.9℃ | 27.3℃ | -4.6℃ |
| 70 | 米子 | 鳥取県 | 31.8℃ | 33.3℃ | 1.4℃ |
| 71 | 高知 | 高知県 | 31.6℃ | 33.6℃ | 2.0℃ |
| 72 | 八戸 | 青森県 | 31.6℃ | 28.0℃ | -3.7℃ |
| 73 | 酒田 | 山形県 | 31.5℃ | 31.2℃ | -0.4℃ |
| 74 | 新潟 | 新潟県 | 31.5℃ | 31.9℃ | 0.4℃ |
| 75 | 金沢 | 石川県 | 31.5℃ | 32.9℃ | 1.4℃ |
| 76 | 松山 | 愛媛県 | 31.5℃ | 34.2℃ | 2.7℃ |
| 77 | 多度津 | 香川県 | 31.5℃ | 34.2℃ | 2.8℃ |
| 78 | 松江 | 島根県 | 31.4℃ | 33.1℃ | 1.7℃ |
| 79 | 敦賀 | 福井県 | 31.3℃ | 33.3℃ | 2.0℃ |
| 80 | 館山 | 千葉県 | 31.2℃ | 32.3℃ | 1.1℃ |
| 81 | 輪島 | 石川県 | 31.1℃ | 31.4℃ | 0.3℃ |
| 82 | 仙台 | 宮城県 | 31.0℃ | 30.0℃ | -1.0℃ |
| 83 | 大分 | 大分県 | 31.0℃ | 33.6℃ | 2.6℃ |
| 84 | 境 | 鳥取県 | 30.9℃ | 32.9℃ | 2.0℃ |
| 85 | 宮古 | 岩手県 | 30.8℃ | 27.8℃ | -3.1℃ |
| 86 | 延岡 | 宮崎県 | 30.8℃ | 32.8℃ | 2.0℃ |
| 87 | 和歌山 | 和歌山県 | 30.7℃ | 33.8℃ | 3.0℃ |
| 88 | 静岡 | 静岡県 | 30.7℃ | 32.7℃ | 2.0℃ |
| 89 | 徳島 | 徳島県 | 30.6℃ | 33.6℃ | 3.0℃ |
| 90 | 宇和島 | 愛媛県 | 30.6℃ | 33.6℃ | 3.0℃ |
| 91 | 大船渡 | 岩手県 | 30.6℃ | 28.6℃ | -2.0℃ |
| 92 | 東京 | 東京都 | 30.6℃ | 33.2℃ | 2.6℃ |
| 93 | 寿都 | 北海道 | 30.5℃ | 26.0℃ | -4.5℃ |
| 94 | 石巻 | 宮城県 | 30.5℃ | 28.5℃ | -2.0℃ |
| 95 | 深浦 | 青森県 | 30.4℃ | 28.4℃ | -2.0℃ |
| 96 | 萩 | 山口県 | 30.4℃ | 32.9℃ | 2.5℃ |
| 97 | 神戸 | 兵庫県 | 30.4℃ | 33.5℃ | 3.2℃ |
| 98 | 尾鷲 | 三重県 | 30.4℃ | 32.4℃ | 2.0℃ |
| 99 | 江差 | 北海道 | 30.3℃ | 27.3℃ | -3.0℃ |
| 100 | 稚内 | 北海道 | 30.3℃ | 23.9℃ | -6.4℃ |
| 101 | 浦河 | 北海道 | 30.3℃ | 24.6℃ | -5.7℃ |
| 102 | 津 | 三重県 | 30.2℃ | 32.7℃ | 2.5℃ |
| 103 | 浜松 | 静岡県 | 30.1℃ | 32.9℃ | 2.8℃ |
| 104 | 西郷 | 島根県 | 30.1℃ | 31.3℃ | 1.2℃ |
| 105 | 洲本 | 兵庫県 | 30.1℃ | 32.5℃ | 2.5℃ |
| 106 | 福岡 | 福岡県 | 30.1℃ | 34.1℃ | 4.0℃ |
| 107 | 呉 | 広島県 | 30.0℃ | 33.0℃ | 3.0℃ |
| 108 | 宮崎 | 宮崎県 | 29.9℃ | 32.9℃ | 3.0℃ |
| 109 | 伊良湖 | 愛知県 | 29.8℃ | 32.9℃ | 3.1℃ |
| 110 | 阿蘇山 | 熊本県 | 29.8℃ | 25.7℃ | -4.1℃ |
| 111 | 千葉 | 千葉県 | 29.6℃ | 32.6℃ | 3.0℃ |
| 112 | 横浜 | 神奈川県 | 29.5℃ | 32.6℃ | 3.0℃ |
| 113 | 佐世保 | 長崎県 | 29.4℃ | 33.2℃ | 3.8℃ |
| 114 | 小名浜 | 福島県 | 29.4℃ | 29.4℃ | 0.0℃ |
| 115 | 雲仙岳 | 長崎県 | 29.3℃ | 28.4℃ | -0.9℃ |
| 116 | 長崎 | 長崎県 | 29.2℃ | 33.2℃ | 4.0℃ |
| 117 | 宿毛 | 高知県 | 29.2℃ | 32.2℃ | 3.0℃ |
| 118 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 29.2℃ | 34.2℃ | 5.0℃ |
| 119 | 相川 | 新潟県 | 29.0℃ | 30.5℃ | 1.5℃ |
| 120 | 厳原 | 長崎県 | 29.0℃ | 31.4℃ | 2.5℃ |
| 121 | 室蘭 | 北海道 | 28.8℃ | 25.0℃ | -3.8℃ |
| 122 | 浜田 | 島根県 | 28.7℃ | 31.9℃ | 3.2℃ |
| 123 | 根室 | 北海道 | 28.5℃ | 22.1℃ | -6.5℃ |
| 124 | 福江 | 長崎県 | 28.3℃ | 32.3℃ | 4.0℃ |
| 125 | 油津 | 宮崎県 | 28.2℃ | 32.8℃ | 4.5℃ |
| 126 | 牛深 | 熊本県 | 27.8℃ | 33.6℃ | 5.8℃ |
| 127 | 枕崎 | 鹿児島県 | 27.7℃ | 32.7℃ | 5.0℃ |
| 128 | 阿久根 | 鹿児島県 | 27.7℃ | 32.5℃ | 4.8℃ |
| 129 | 御前崎 | 静岡県 | 27.6℃ | 31.1℃ | 3.5℃ |
| 130 | 下関 | 山口県 | 27.5℃ | 32.6℃ | 5.1℃ |
| 131 | 網代 | 静岡県 | 27.4℃ | 31.5℃ | 4.1℃ |
| 132 | 勝浦 | 千葉県 | 27.1℃ | 30.3℃ | 3.2℃ |
| 133 | 銚子 | 千葉県 | 26.9℃ | 29.9℃ | 3.0℃ |
| 134 | 大島 | 東京都 | 26.7℃ | 30.9℃ | 4.2℃ |
| 135 | 平戸 | 長崎県 | 26.5℃ | 31.1℃ | 4.6℃ |
| 136 | 清水 | 高知県 | 26.1℃ | 31.9℃ | 5.8℃ |
| 137 | 潮岬 | 和歌山県 | 25.9℃ | 30.9℃ | 5.1℃ |
| 138 | 室戸岬 | 高知県 | 25.1℃ | 30.4℃ | 5.3℃ |
| 139 | 石廊崎 | 静岡県 | 24.1℃ | 30.1℃ | 6.0℃ |
| 140 | 種子島 | 鹿児島県 | 23.1℃ | 32.1℃ | 9.0℃ |
| 141 | 八丈島 | 東京都 | 23.0℃ | 31.0℃ | 8.0℃ |
| 142 | 屋久島 | 鹿児島県 | 23.0℃ | 32.0℃ | 9.0℃ |
| 143 | 三宅島 | 東京都 | 22.9℃ | 30.5℃ | 7.6℃ |
| 144 | 名瀬 | 鹿児島県 | 21.2℃ | 33.0℃ | 12.0℃ |
| 145 | 名護 | 沖縄県 | 19.0℃ | 33.0℃ | 14.0℃ |
| 146 | 久米島 | 沖縄県 | 18.0℃ | 33.0℃ | 15.0℃ |
| 147 | 南大東(南大東島) | 沖縄県 | 18.0℃ | 33.0℃ | 15.0℃ |
| 148 | 那覇 | 沖縄県 | 18.0℃ | 33.0℃ | 15.0℃ |
| 149 | 沖永良部 | 鹿児島県 | 17.8℃ | 32.3℃ | 14.5℃ |
| 150 | 石垣島 | 沖縄県 | 16.4℃ | 33.0℃ | 17.0℃ |
| 151 | 西表島 | 沖縄県 | 16.3℃ | 32.9℃ | 16.7℃ |
| 152 | 宮古島 | 沖縄県 | 16.1℃ | 32.2℃ | 16.9℃ |
| 153 | 与那国島 | 沖縄県 | 16.0℃ | 32.9℃ | 17.0℃ |
| 154 | 父島 | 東京都 | 15.5℃ | 31.6℃ | 16.0℃ |
| 155 | 南鳥島 | 東京都 | 11.6℃ | 32.0℃ | 20.6℃ |
月別の平均値から計算した差です。内陸と沿岸、南と北で大きく違います。地点名から、その地点の月別の傾向と1月〜12月それぞれのページに進めます。